ART288 | 19 Tage | 30.11.2021 - 19.12.2021
ab Hamburg /bis Genua
2021/2022 | Hafen | an | ab |
23.12. | Hamburg - Einschiffung von ca. 15 Uhr bis 17 Uhr e) | - | 18:00 |
Kreuzen im Unterlauf der Elbe | - | - | |
24.12. | Heiligabend auf See | - | - |
25.12. | 1. Weihnachtsfeiertag auf See | - | - |
26.12. | 2. Weihnachtsfeiertag auf See | - | - |
27.12. | Kreuzen auf dem Unterlauf des Tejo | - | - |
Lissabon / Portugal | 09:00 | 19:00 | |
28.12. | Erholung auf See | - | - |
29.12. | Funchal / Madeira / Portugal | 07:00 | 17:00 |
30.12. | Urlaub auf See | - | - |
31.12. | Silvester auf See | - | - |
01.01. | Neujahr auf See | - | - |
02.01. | Erholung auf See | - | - |
03.01. | Erholung auf See | - | - |
04.01. | Erholung auf See | - | - |
05.01. | Bridgetown / Barbados | 08:00 | 20:00 |
06.01. | St. George's / Grenada | 08:00 | 20:00 |
07.01. | Kreuzen in der Karibik | - | - |
08.01. | Willemstad / Curaçao / Niederl. Antillen | 08:00 | 23:00 |
09.01. | Oranjestad / Aruba / Niederl. Antillen | 08:00 | 18:00 |
10.01. | Santa Marta / Kolumbien | 12:00 | 21:00 |
11.01. | Cartagena / Kolumbien | 07:00 | 19:00 |
12.01. | San Blas Inseln / Panama ® | 10:00 | 17:00 |
13.01. | Puerto Limón / Costa Rica | 08:00 | - |
14.01. | Puerto Limón / Costa Rica | - | 17:00 |
15.01. | Colón / Panama | 08:00 | - |
16.01. | Colón / Panama | - | 22:00 |
18.01. | Kreuzen im Pazifik | - | - |
19.01. | Puerto Quepos / Costa Rica ® | 07:00 | 13:00 |
Puntarenas / Costa Rica t) | 18:00 | - | |
20.01. | Puntarenas / Costa Rica t) | - | 18:00 |
21.01. | <article> San Juan del Sur / Nicaragua ® </article> | 08:00 | 17:00 |
22.01. | Urlaub auf See | - | - |
23.01. | Huatulco / Mexiko | 12:00 | 18:00 |
24.01. | Acapulco / Mexiko | 12:00 | 23:00 |
25.01. | Erholung auf See | - | - |
26.01. | Puerto Vallarta / Mexiko | 07:00 | 14:00 |
27.01. | Cabo San Lucas / Baja California / Mexiko ® | 08:00 | 14:00 |
28.01. | Urlaub auf See | - | - |
29.01. | San Diego / Kalifornien / USA | 15:00 | - |
30.01. | San Diego / Kalifornien / USA | - | 22:00 |
31.01. | Erholung auf See | - | - |
San Francisco / Kalifornien / USA | 09:00 | - | |
02.02. | San Francisco / Kalifornien / USA | - | - |
03.02. | San Francisco / Kalifornien / USA | - | 20:00 |
04.02. | Urlaub auf See | - | - |
05.02. | Urlaub auf See | - | - |
06.02. | Urlaub auf See | - | - |
07.02. | Urlaub auf See | - | - |
08.02. | Urlaub auf See | - | - |
09.02. | Hilo (Big Island) / Hawaii / USA | 07:00 | 18:00 |
10.02. | Honolulu (Oahu) / Hawaii / USA | 09:00 | - |
11.02. | Honolulu (Oahu) / Hawaii / USA | - | 23:00 |
12.02. | Kahului (Maui) / Hawaii / USA | 08:00 | 19:00 |
13.02. | Nawiliwili (Kauai) / Hawaii / USA | 08:00 | 17:00 |
14.02. | Erholung auf See | - | - |
15.02. | Erholung auf See | - | - |
16.02. | Erholung auf See | - | - |
17.02. | Erholung auf See | - | - |
19.02. | Majuro / Majuro-Atoll / Marshall Inseln ® | 09:00 | 18:00 |
20.02. | Urlaub auf See | - | - |
21.02. | Urlaub auf See | - | - |
22.02. | Urlaub auf See | - | - |
23.02. | Chuuk / Karolinen / Mikronesien ® | 08:00 | 18:00 |
24.02. | Erholung auf See | - | - |
25.02. | Apra / Guam / USA | 08:00 | 21:00 |
26.02. | Saipan / Nördliche Marianen | 08:00 | 18:00 |
27.02. | Urlaub auf See | - | - |
28.02. | Urlaub auf See | - | - |
01.03. | Urlaub auf See | - | - |
02.03. | Shimizu / Japan | 08:00 | 20:00 |
03.03. | Yokohama / Tokio / Japan | 08:00 | - |
04.03. | Yokohama / Tokio / Japan | - | - |
05.03. | <article> Yokohama / Tokio / Japan </article> | - | 17:00 |
06.03. | Nagoya / Japan | 09:00 | 18:00 |
07.03. | Kobe / Osaka / Japan | 12:00 | - |
08.03. | Kobe / Osaka / Japan | - | 18:00 |
09.03. | Kochi / Shikoku / Japan | 08:00 | 20:00 |
10.03. | Beppu / Japan | 08:00 | 20:00 |
Hakata / Fukuoka / Japan | 08:00 | 17:00 | |
12.03. | Kreuzen im Gelben Meer | - | - |
13.03. | Dalian / China | 07:00 | 18:00 |
14.03. | Tianjin / China | 08:00 | - |
15.03. | Tianjin / China | - | 20:00 |
16.03. | Erholung auf See | - | - |
17.03. | Qingdao / China | 07:00 | 18:00 |
18.03. | Kreuzen im Gelben Meer | - | - |
19.03. | Kreuzen im Delta des Yangste | - | - |
Shanghai / China t) | 08:00 | - | |
20.03. | Shanghai / China t) | - | 16:00 |
21.03. | Urlaub auf See | - | - |
22.03. | Naha / Okinawa / Japan | 08:00 | 17:00 |
23.03. | Keelung / Taipeh / Taiwan | 14:00 | - |
24.03. | Keelung / Taipeh / Taiwan | - | 20:00 |
25.03. | Ishigaki / Saki Insel / Japan ® | 08:00 | 15:00 |
26.03. | Erholung auf See | - | - |
27.03. | Hongkong / China | 08:00 | - |
28.03. | <article> Hongkong / China </article> | - | - |
29.03. | Hongkong / China | - | 18:00 |
30.03. | Kreuzen im Südchinesischen Meer | - | - |
31.03. | Da Nang / Vietnam | 07:00 | 18:00 |
01.04. | Urlaub auf See | - | - |
02.04. | Phu My / Ho Chi Minh-Stadt / Vietnam t) | 07:00 | 20:00 |
03.04. | Erholung auf See | - | - |
04.04. | Tioman Insel / Malaysia ® | 08:00 | 17:00 |
05.04. | Singapur / Singapur | 07:00 | - |
06.04. | Singapur / Singapur | - | 14:00 |
07.04. | <article> Port Kelang / Kuala Lumpur / Malaysia </article> | 06:00 | 17:00 |
08.04. | Phi Phi Inseln / Thailand ® | 13:00 | 23:00 |
09.04. | Phuket / Thailand | 06:00 | 17:00 |
10.04. | Urlaub auf See | - | - |
11.04. | Urlaub auf See | - | - |
12.04. | Hambantota / Ceylon / Sri Lanka | 09:00 | 20:00 |
13.04. | Colombo / Sri Lanka | 07:00 | 23:00 |
14.04. | Erholung auf See | - | - |
15.04. | Malé / Malediven ® | 07:00 | 18:00 |
16.04. | Erholung auf See | - | - |
17.04. | Erholung auf See | - | - |
18.04. | Erholung auf See | - | - |
19.04. | Muscat / Oman | 13:00 | - |
20.04. | Muscat / Oman | - | 14:00 |
21.04. | Dubai / V. A. Emirate | 12:00 | - |
22.04. | Dubai / V. A. Emirate | - | - |
23.04. | Dubai / V. A. Emirate | - | 23:00 |
24.04. | Abu Dhabi / V. A. Emirate | 08:00 | 23:00 |
25.04. | Sir Bani Yas Island / V. A. Emirate ® 1) *) | 12:00 | 20:00 |
26.04. | Doha / Katar | 07:00 | 18:00 |
27.04. | Khalifa Bin Salman / Mina Salman (Manama) / Bahrain | 07:00 | 18:00 |
29.04. | Muscat / Oman | 08:00 | 18:00 |
30.04. | Urlaub auf See | - | - |
01.05. | Salalah / Oman | 12:00 | 18:00 |
02.05. | Erholung auf See | - | - |
04.05. | Kreuzen im Roten Meer | - | - |
05.05. | Kreuzen im Roten Meer | - | - |
06.05. | Hurghada / Ägypten | 08:00 | 19:00 |
07.05. | Aqaba / Jordanien | 08:00 | 23:00 |
08.05. | Eilat / Israel | 06:00 | 20:00 |
09.05. | Sharm-el-Sheikh / Sinai / Ägypten | 07:00 | 12:00 |
11.05. | Urlaub auf See | - | - |
12.05. | Urlaub auf See | - | - |
13.05. | Giardini-Naxos / Sizilien / Italien ® | 09:00 | 19:00 |
14.05. | Erholung auf See | - | - |
15.05. | Genua / Italien - Ausschiffung ab ca. 9 Uhr, Dauer 2-3 Std. a) | 09:00 | - |
See - und Flussreisen sind Erlebnisreisen und Landausflüge sind eine schöne Ergänzung zu Ihrer Reise. Mit unserem ausgewogenen und vielfältigen Landausflugsprogramm möchten wir Ihnen fremde Menschen, unbekannte Städte, faszinierende Metropolen und beeindruckende Landschaften auf verschiedene Weise näher bringen. Wir möchten Sie einladen, in aller Ruhe nachzulesen, was Sie alles erwartet - Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude!
Und es gibt viele gute Gründe, Ihre Ausflüge über Phoenix zu buchen:
- Phoenix Reisen und ausgewählte örtliche Partneragenturen planen für Sie
- Perfekt abgestimmter Programmablauf
- Gutes Preis- Leistungsverhältnis
- Bezahlung in Euro über Ihr Bordkonto
- Deutschsprechende Reiseführung
Wenn Sie bereits eine Reise gebucht haben, können Sie ab ca. 2 Monate vor Abreise die gewünschten Ausflüge ganz bequem online buchen unter Mein Phoenix
in Arbeit
Kat. | Kabinen | Lage | Deck | Preis p.Pers. | |
---|---|---|---|---|---|
C3 | ![]() | 3-Bett Kabine (Sichtbehinderung) | außen | Apollo | 15.999,- |
H2 | ![]() | 2-Bett Kabine (Sichtbehinderung) | außen | div. Decks | 22.999,- |
H3 | ![]() | 2-Bett Kabine (Z) (Sichtbehinderung) | außen | div. Decks | 22.999,- |
H1 | ![]() | 2-Bett Kabine zur Alleinbenutzung (Sichtbehinderung) | außen | div. Decks | 25.499,- |
I2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Glück ♣ | |
J2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Neptun | 26.399,- |
J1 | ![]() | 2-Bett Kabine zur Alleinbenützung | außen | Neptun | 32.999,- |
K2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Saturn | 26.999,- |
L1 | ![]() | 2-Bett Kabine zur Alleinbenützung | außen | Saturn | 33.749,- |
M2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Orion | 27.799,- |
O2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Apollo | 28.399,- |
O3 | ![]() | 2-Bett Kabine (Z) | außen | Apollo | 28.399,- |
PS2 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior (Sichtbehinderung) Silber Service | außen | Orion | 34.999,- |
PG2 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior Silber Service Glückskabine | außen | Glück ♣ | 35.999,- |
P2 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior Silber Service | Balkon | Orion | 35.999,- |
Q2 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior Silber Service | Balkon | Apollo | 36.999,- |
Q+3 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior PLUS Silber Service | Balkon | Apollo | 37.799,- |
Q1 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior zur Alleinbenutzung Silber Service | Balkon | div. Decks | 46.249,- |
R2 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior Silber Service | Balkon | Jupiter | 37.799,- |
S+2 | ![]() | 2-Bett Junior Suite Silber Service | Balkon | div. Decks | 51.299,- |
S+S2 | ![]() | 2-Bett Junior Suite Silber Service | Balkon | Orion | 46.399,- |
S2 | ![]() | 2-Bett Junior Suite Silber Service | Balkon | Jupiter | 46.399,- |
S3 | ![]() | 2-Bett Junior Suite (Z) Silber Service | Balkon | Jupiter | 46.399,- |
T3 | ![]() | 2-Bett Junior Suite (Z) Silber Service | Balkon | Lido | 53.499,- |
U4 | ![]() | 2-Bett Junior Suite (Z) Gold Service | Balkon | Jupiter | 58.799,- |
V4 | ![]() | 2-Bett Suite Gold Service | Balkon | Lido | 68.199,- |
W4 | ![]() | 2-Bett Royal Suite (Z) Gold Service | Balkon | Lido | 97.799,- |
Erwachsener im Zusatzbett: | 6.000,- | ||||
Kinder von 2-11 Jahren im Zusatzbett | 3.000,- | ||||
Jugendliche von 12-19 Jahren im Zusatzbett | 4.000,- |
