AMR065 | 143 Tage | 21.12.2021 - 13.05.2022
ab Monaco / bis Bremerhaven
2021/2022 | Hafen | an | ab |
21.12. | Monaco / Monaco - Einschiffung von ca. 17 Uhr bis 19 Uhr e) | - | 20:00 |
22.12. | Urlaub auf See | - | - |
23.12. | Cartagena / Spanien | 09:00 | 17:00 |
24.12. | Málaga / Spanien | 08:00 | 14:00 |
Heiligabend in der Straße von Gibraltar | -Durchfahrt- | ||
25.12. | 1. Weihnachtstag auf See | - | - |
26.12. | Arrecife / Lanzarote / Spanien | 08:00 | 18:00 |
27.12. | Santa Cruz de Tenerife / Teneriffa / Spanien | 08:00 | 20:00 |
28.12. | Erholung auf See | - | - |
29.12. | Erholung auf See | - | - |
30.12. | Dakar / Senegal | 07:00 | 20:00 |
31.12. | Banjul / Gambia | 06:00 | 17:00 |
Silvester auf See | - | - | |
01.01. | Neujahr auf See | - | - |
02.01. | Äquatorüberquerung | - | - |
03.01. | Urlaub auf See | - | - |
04.01. | Urlaub auf See | - | - |
05.01. | Jamestown / St.Helena / Großbritannien ® | 14:00 | - |
06.01. | Jamestown / St.Helena / Großbritannien ® | - | 18:00 |
07.01. | Erholung auf See | - | - |
08.01. | Erholung auf See | - | - |
09.01. | Erholung auf See | - | - |
10.01. | Walfischbai / Namibia | 07:00 | - |
11.01. | Walfischbai / Namibia | - | 19:00 |
12.01. | Lüderitz / Namibia ® | 13:00 | 21:00 |
13.01. | Urlaub auf See | - | - |
14.01. | Kapstadt / Südafrika | 08:00 | - |
15.01. | Kapstadt / Südafrika | - | - |
16.01. | Kapstadt / Südafrika | - | 23:00 |
17.01. | Kap der Guten Hoffnung | -Passage- | |
18.01. | <article> Port Elizabeth / Südafrika </article> | 07:00 | 20:00 |
19.01. | East London / Südafrika | 07:00 | 13:00 |
20.01. | Durban / Südafrika | 08:00 | 23:00 |
21.01. | Richard's Bay / Südafrika | 07:00 | 20:00 |
22.01. | Erholung auf See | - | - |
23.01. | Erholung auf See | - | - |
24.01. | Port d'Ehola / Fort Dauphin / Madagaskar | 08:00 | 18:00 |
25.01. | Urlaub auf See | - | - |
26.01. | Le Port / La Réunion / Frankreich | 08:00 | 18:00 |
27.01. | <article> Port Louis / Mauritius </article> | 08:00 | - |
28.01. | Port Louis / Mauritius | - | 18:00 |
29.01. | Erholung auf See | - | - |
30.01. | Erholung auf See | - | - |
31.01. | Praslin / Seychellen ® | 09:00 | - |
01.02. | Praslin / Seychellen ® | - | 05:00 |
Victoria / Mahé / Seychellen ® | 08:00 | - | |
02.02. | Victoria / Mahé / Seychellen | - | - |
03.02. | <article> Victoria / Mahé / Seychellen ® </article> | - | 23:00 |
04.02. | La Digue / Seychellen ® | 07:00 | 23:00 |
05.02. | Praslin / Seychellen ® | 07:00 | 13:00 |
06.02. | Äquatorüberquerung | - | - |
07.02. | Urlaub auf See | - | - |
08.02. | Gan / Addu-Atoll / Malediven ® | 09:00 | 17:00 |
09.02. | Malé / Malediven ® | 13:00 | 22:00 |
10.02. | Erholung auf See | - | - |
11.02. | Colombo / Sri Lanka | 07:00 | 20:00 |
12.02. | Urlaub auf See | - | - |
13.02. | Urlaub auf See | - | - |
14.02. | Sabang / Insel We / Indonesien | 12:00 | 17:00 |
15.02. | Langkawi / Malaysia | 13:00 | 23:00 |
16.02. | George Town / Penang / Malaysia | 07:00 | 17:00 |
17.02. | Port Kelang / Kuala Lumpur / Malaysia | 08:00 | 18:00 |
18.02. | Singapur / Singapur | 08:00 | - |
19.02. | Singapur / Singapur | - | 14:00 |
20.02. | Äquatorüberquerung | - | - |
21.02. | Semarang / Java / Indonesien | 08:00 | 23:00 |
22.02. | <article> Kreuzen in der Javasee </article> | - | - |
23.02. | Banyuwangi / Java / Indonesien ® | 08:00 | 21:00 |
24.02. | Benoa (Denpasar) / Bali / Indonesien | 07:00 | - |
25.02. | Benoa (Denpasar) / Bali / Indonesien | - | - |
26.02. | Benoa (Denpasar) / Bali / Indonesien | - | 17:00 |
27.02. | Komodo / Indonesien ®*) | 10:00 | 18:00 |
28.02. | Urlaub auf See | - | - |
01.03. | Banda Neira / Molukken / Indonesien ® | 13:00 | 21:00 |
02.03. | Ambon / Molukken / Indonesien | 08:00 | 17:00 |
03.03. | Kreuzen in der Banda- & Arafurasee | - | - |
04.03. | Torres-Straße | -Durchfahrt- | |
05.03. | Kreuzen im Korallenmeer | - | - |
06.03. | Cairns / Australien t) | 07:00 | 19:00 |
07.03. | Townsville / Australien | 09:00 | 20:00 |
08.03. | Airlie Beach / Australien ® | 08:00 | 18:00 |
09.03. | Kreuzen am Great Barrier Reef | - | - |
10.03. | Brisbane / Australien | 08:00 | 18:00 |
11.03. | Erholung auf See | - | - |
12.03. | Sydney / Australien | 08:00 | - |
13.03. | Sydney / Australien | - | 20:00 |
14.03. | Urlaub auf See | - | - |
15.03. | <article> Urlaub auf See </article> | - | - |
16.03. | Norfolkinsel / Australien ® | 08:00 | 18:00 |
17.03. | Kreuzen in der Tasmansee | - | - |
18.03. | Bay of Islands / Russell / Neuseeland ® | 07:00 | 20:00 |
19.03. | Einfahrt in den Hauraki Gulf | - | - |
Auckland / Neuseeland | 08:00 | - | |
20.03. | Auckland / Neuseeland | - | - |
21.03. | Auckland / Neuseeland | - | 18:00 |
22.03. | Mount Maunganui / Tauranga / Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
23.03. | Urlaub auf See | - | - |
Datumsgrenze | -Tag geschenkt- | ||
24.03. | Urlaub auf See | - | - |
25.03. | Urlaub auf See | - | - |
26.03. | Avarua / Rarotonga / Cook Inseln ® | 07:00 | 18:00 |
27.03. | Kreuzen in der Südsee | - | - |
28.03. | Bora Bora / Franz.Polynesien ® | 08:00 | 18:00 |
29.03. | Huahine / Franz.Polynesien ® | 08:00 | 18:00 |
30.03. | Moorea / Franz.Polynesien ® | 07:00 | 17:00 |
Papeete / Tahiti / Franz.Polynesien | 19:00 | - | |
31.03. | Papeete / Tahiti / Franz.Polynesien | - | 17:00 |
01.04. | Fakarava / Tuamotu-Archipel / Franz.Polynesien ® | 09:00 | 16:00 |
02.04. | Erholung auf See | - | - |
03.04. | Erholung auf See | - | - |
04.04. | Adamstown / Bounty Bay / Pitcairn/Großbritannien ®*) | 08:00 | 13:00 |
05.04. | Urlaub auf See | - | - |
06.04. | Urlaub auf See | - | - |
07.04. | Hangaroa / Osterinsel / Chile ® | 09:00 | 20:00 |
08.04. | Erholung auf See | - | - |
09.04. | Erholung auf See | - | - |
10.04. | Erholung auf See | - | - |
11.04. | Erholung auf See | - | - |
12.04. | Erholung auf See | - | - |
13.04. | Callao / Lima / Peru | 08:00 | - |
14.04. | Callao / Lima / Peru | - | - |
15.04. | Callao / Lima / Peru | - | 12:00 |
16.04. | Urlaub auf See | - | - |
17.04. | Guayaquil / Ecuador t) | 09:30 | 19:00 |
18.04. | Manta / Ecuador | 13:00 | 19:00 |
19.04. | Äquatorüberquerung | - | - |
20.04. | Fort Amador / Panama-City / Panama ® | 09:00 | 23:00 |
21.04. | Panama-Kanal | -Durchfahrt- | |
22.04. | Puerto Limón / Costa Rica | 08:00 | 19:00 |
23.04. | Kreuzen im Karibischen Meer | - | - |
24.04. | George Town / Cayman Islands ® | 08:00 | 15:00 |
25.04. | Erholung auf See | - | - |
26.04. | Miami / Florida / USA | 09:00 | - |
27.04. | Miami / Florida / USA | - | 17:00 |
28.04. | Urlaub auf See | - | - |
29.04. | Urlaub auf See | - | - |
30.04. | New York City / New York / USA | 09:00 | - |
01.05. | New York City / New York / USA | - | 17:00 |
02.05. | Erholung auf See | - | - |
03.05. | Halifax / Nova Scotia / Kanada | 12:00 | 18:00 |
04.05. | Urlaub auf See | - | - |
05.05. | St. John's / Neufundland / Kanada | 08:00 | 17:00 |
06.05. | Erholung auf See | - | - |
07.05. | Erholung auf See | - | - |
08.05. | Erholung auf See | - | - |
09.05. | Erholung auf See | - | - |
10.05. | Cobh / Cork / Irland | 10:00 | 18:00 |
11.05. | St. Peter Port / Guernsey / Großbritannien ® | 14:00 | 20:00 |
12.05. | Urlaub auf See | - | - |
13.05. | Bremerhaven - Ausschiffung ab ca. 9 Uhr, Dauer 2-3 Std. a) | 09:00 | - |
Vor- bzw. Nachprogramm
See - und Flussreisen sind Erlebnisreisen und Landausflüge sind eine schöne Ergänzung zu Ihrer Reise. Mit unserem ausgewogenen und vielfältigen Landausflugsprogramm möchten wir Ihnen fremde Menschen, unbekannte Städte, faszinierende Metropolen und beeindruckende Landschaften auf verschiedene Weise näher bringen. Wir möchten Sie einladen, in aller Ruhe nachzulesen, was Sie alles erwartet - Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude!
Und es gibt viele gute Gründe, Ihre Ausflüge über Phoenix zu buchen:
- Phoenix Reisen und ausgewählte örtliche Partneragenturen planen für Sie
- Perfekt abgestimmter Programmablauf
- Gutes Preis- Leistungsverhältnis
- Bezahlung in Euro über Ihr Bordkonto
- Deutschsprechende Reiseführung
Wenn Sie bereits eine Reise gebucht haben, können Sie ab ca. 2 Monate vor Abreise die gewünschten Ausflüge ganz bequem online buchen unter Mein Phoenix
Inklusivleistungen
- Schiffsreise in der gewählten Kabinen-Kategorie
- Ein- und Ausschiffungsgebühren, alle Hafentaxen
- Vollpension mit Menüwahl an Bord (auf Wunsch: Schonkost und vegetarische Kost)
- Tischwein und Saft des Tages zu den Hauptmahlzeiten
- Frühaufsteher- und Langschläfer-Frühstück, 11-Uhr-Bouillon, nachmittags Tee und Kaffee mit Gebäck, Mitternachts-Imbiss oder Buffet
- Spezialitätenrestaurant Pichlers'
- In allen Bars oder Ihrer Kabine servieren wir zwischen 10 und 24 Uhr Hamburger, Hot Dogs und Pizza
- Willkommenscocktail, Abschiedsparty
- Captain´s Dinner mit festlichem Menü
- Tagesprogramme (wie z.B. Tanzkurse, Kreativkurse (Malen, Basteln), Lektorate, Sprachkurse, Sternenkunde, Sportangebote, Bingo, Kommunikations-Kurse und vieles mehr
- Abendveranstaltungen wie z.B. Musik- und Showprogramme; Kino, Themenpartys
- Benutzung der Sport- und Wellness-Einrichtungen wie Fitness-Studio, Sauna, Dampfbäder und Whirlpool, Swimmingpools sowie Liegen an Deck
- Wellness- und Sportprogramme wie z.B. Gymnastik, Aerobic, Jogging, Yoga, Stretching, Musikentspannung
- Bademäntel zur Benutzung
- Obstkorb in der Kabine
- Betreuung durch erfahrenes Phoenix-Reiseleiter-Team
- Praktische Phoenix-Tasche
- Reiseführer bzw. Länderinformationen (erhalten Sie mit den Reisedokumenten)
Exklusivleistungen
- Zusatzkosten für An-/Abreise zum/vom Ein-/Ausschiffungshafen
- Ausgaben des persönlichen Bedarfs wie Wäscherei, Telefon, Internet usw.
- Ausflugsprogramme
- Visagebühren
- Trinkgelder nicht obligatorisch. Eine Extra-Belohnung ist jedoch willkommen und international üblich
- Versicherungen
Kat. | Kabinen | Lage | Deck | Preis./Pers. | |
---|---|---|---|---|---|
C3 | ![]() | 3-Bett Kabine | außen | Saturn | 13.499,- |
D2 | ![]() | 2-Bett Kabine | innen | Glück ♣ | 19.999,- |
E2 | ![]() | 2-Bett Kabine | innen | Saturn | 20.999,- |
F2 | ![]() | 2-Bett Kabine | innen | Salon | 21.999,- |
F3 | ![]() | 2-Bett Kabine(1 ZB) | innen | Salon | 21.999,- |
G1 | ![]() | 2-Bett Kabine zur Alleinbenützung | innen | Saturn Promenade Orion | 27.499,- |
H2 | ![]() | 2-Bett Kabine(Sichtbehinderung) | außen | Promenade | 23.999,- |
J1 | ![]() | 2-Bett Kabine zur Alleinbenützung | außen | Saturn Orion | 33.499,- |
J2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Saturn Orion | 26.799,- |
I2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Glück ♣ | 25.999,- |
K2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Saturn | 27.399,- |
K3 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Saturn | 27.399,- |
L1 | ![]() | 2-Bett Kabine zur Alleinbenützung | außen | Saturn | 34.249,- |
M2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Orion | 28.499,- |
M3 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Orion | 28.499,- |
O2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Promenade | 28.999,- |
O3 | ![]() | 2-Bett Kabine (1 ZB) | außen | Promenade | 28.999,- |
P2 | ![]() | 2-Bett Superior Kabine Silber Service | Balkon | Salon | 40.499,- |
P+2 | ![]() | 2-Bett Superior PLUS Kabine Silber Service | Balkon | Salon | 44.999,- |
Q2 | ![]() | 2-Bett Superior Kabine Silber Service | Balkon | Apollo | 43.249,- |
Q3 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior (1 ZB) Silber Service | Balkon | Apolllo | 43.249,- |
Q+2 | ![]() | 2-Bett Superior PLUS Kabine Silber Service | Balkon | Apollo | 45.999,- |
Q+3 | ![]() | 2-Bett Superior PLUS Kabine Silber Service | Balkon | Apollo | 45.999,- |
Q1 | ![]() | 2-Bett Superior PLUS Kabine (1ZB) zur Alleinbenutzung Silber Service | Balkon | Apollo | 57.499,- |
S2 | ![]() | 2-Bett Junior Suite Silber Service | Balkon | Jupiter | 54.499,- |
S3 | ![]() | 2-Bett Junior Suite (1ZB) Silber Service | Balkon | Jupiter | 54.499,- |
U3 | ![]() | 2-Bett Suite Gold Service | Balkon | Lido | 59.999,- |
V3 | ![]() | 2-Bett Suite Gold Service | Balkon | Panorama | 64.999,- |
W2 | ![]() | 2-Bett Royal Suite mit Balkon Gold Service | Balkon | Panorama | 75.499,- |
Zusatzbetten: | |||||
Erwachsener im Zusatzbett | 5.000,- | ||||
Kinder von 2-11 Jahren im Zusatzbett | 3.000,- | ||||
Jugendliche von 12-19 Jahren im Zusatzbett | 4.000,- | ||||
Kinderermäßigung: | |||||
Kabine zur Alleinbenutzung |
