Termine
| ReiseCode | Termin | *FB/Preis p. P | --- | --- | --- | ReiseCode | Termin | *FB/Preis p. P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT455 | 31.03.2018 - 07.04.2018 | ab 549,- € | KAT470 | 14.07.2018 - 21.07.2018 | ab 749,-€ | |||
| KAT456 | 07.04.2018 - 14.04.2018 | ab 649,-€ | KAT471 | 21.07.2018 - 28.07.2018 | ab 749,-€ | |||
| KAT457 | 14.04.2018 - 21.04.2018 | ab 649,-€ | KAT472 | 28.07.2018 - 04.08.2018 | ab 749,-€ | |||
| KAT458 | 21.04.2018 - 28.04.2018 | ab 649,-€ | KAT473 | 04.08.2018 - 11.08.2018 | ab 749,-€ | |||
| KAT459 | 28.04.2018 - 05.05.2018 | ab 749,-€ | KAT474 | 11.08.2018 - 18.08.2018 | ab 749,-€ | |||
| KAT460 | 05.05.2018 - 12.05.2018 | ab 749,-€ | KAT475 | 18.08.2018 - 25.08.2018 | ab 749,-€ | |||
| KAT461 | 12.05.2018 - 19.05.2018 | ab 749,-€ | KAT476 | 25.08.2018 - 01.09.2018 | ab 749,-€ | |||
| KAT462 | 19.05.2018 - 26.05.2018 | ab 749,-€ | KAT477 | 01.09.2018 -08.09.2018 | ab 749,-€ | |||
| KAT463 | 26.05.2018 - 02.06.2018 | ab 749,-€ | KAT478 | 08.09.2018 - 15.09.2018 | ab 749,-€ | |||
| KAT464 | 02.06.2018 - 09.06.2018 | ab 749,-€ | KAT479 | 15.09-2018 - 22.09.2018 | ab 749,-€ | |||
| KAT465 | 09.06.2018 - 16.06.2018 | ab 749,-€ | KAT480 | 22.09.2018 - 29.09.2018 | ab 649,-€ | |||
| KAT466 | 16.06.2018 - 23.06.2018 | ab 749,-€ | KAT481 | 29.09.2018 - 06.10.2018 | ab 649,-€ | |||
| KAT467 | 23.06.2018 - 30.06.2018 | ab 749,-€ | KAT482 | 06.10.2018 - 13.10.2018 | ab 649,-€ | |||
| KAT468 | 30.06.2018 - 07.07.2018 | ab 749,-€ | KAT483 | 13.10.2018 - 20.10.2018 | ab 649,-€ | |||
| KAT469 | 07.07.2018 - 14.07.2018 | ab 749,-€ | KAT484 | 20.10.2018 - 27.10.2018 | ab 549,- € | |||
*FB/Preis: | Frühbucher/Preis (Rabatt EUR 50,-) gültig bis 31.07.2017 | |||||||
Kabinen & Preise
| Kat. | Kabinen | Deck | KAT455 KAT484 | KAT456,457,458 KAT481,482,483 | KAT459,460,461 KAT462,463,464 KAT465,466,467 KAT468,469 | KAT470, 471,472 KAT473,474,475 KAT476,477,478 KAT479,480 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *FB/**NP | |||||||||
A | 3-Bett Kabine | B-Deck | 549,-/599,- € | 649,-/699,- € | 749,-/799,-€ | 749,-/799,-€ | |||
| B | 2-Bett Kabine | B-Deck (achtern, vorne) | 649,-/699,- € | 749,-/799,- € | 849,-/899,- € | 849,-/899,- € | |||
| CG | 2-Bett Kabine | Glückskabine | 749,-/799,- € | 849,-/899,- € | 949,-/999,- € | 949,-/999,- € | |||
| D | 2-Bett Kabine | B-Deck | 849,-/899,- € | 949,-/999,- € | 1.049,-/1.099,- € | 1.049,-/1.099,- € | |||
| E | 2-Bett Kabine | A-Deck mit franz. Balkon | 1.049,-/1.099,- € | 1.149,-/1.199,- € | 1.249,-/1.299,- € | 1.249,-/1.299,- € | |||
| F | Einzel | B-Deck | 1.149,-/1.199,- € | 1.249,-/1.299,- € | 1.349,-/1.399,- € | 1.349,-/1.399,- € | |||
| G | Einzel | A-Deck mit franz. Balkon | 1.449,-/1.499,- € | 1.549,-/1.599,- € | 1.649,-/1.699,- € | 1.649,-/1.699,- € | |||
| *FB | Frühbucherpreis gültig bis 31.07.2017 | ||||||||
| **NP | Normalpreis gültig ab 01.08.2017 | ||||||||