| Kat. | Kabinen | Deck | Preis/Pers. | |
|---|---|---|---|---|
| A | 4-Bett Kabine | Saturndeck | 499,- | |
| B | 3-Bett Kabine | Saturndeck | 599,- | |
| C | 2-Bett Kabine | Neptundeck | 799,- | |
| D | 2-Bett Kabine | Neptundeck | 899,- | |
| E | 2-Bett Kabine | Saturndeck | 999,- | |
| F | 2-Bett Kabine - Komfort mit franz. Balkon | Saturndeck | 1.099,- | |
| G | 2-Bett Kabine - Komfort mit franz. Balkon | Oriondeck | 1.149,- | |
| I | Einzel | Saturndeck | 1.199,- | |
| J | Einzelmit franz. Balkon | Oriondeck | 1.399,- | |
Kinderermäßigung: Kinder von 2-11 Jahren erhalten 30% Ermäßigung auf den Passagepreis! | ||||
Weitere Termine zum gleichen Preis!
AUR350 | 8 Tage | 22.10.2017 - 29.10.2017 | Aurelia
Bitte vergessen Sie nicht uns Ihr gewünschtes Abreisedatum oder den Reisecode zu übermitteln. Vielen Dank!