| Kat. | Kabinen | Lage | Deck | Preis/Pers. | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 3-Bett Kabine mit franz. Balkon * | Achtern | Saturn | 799,- | |
| B | 2-Bett Kabine * | Achtern | Neptun | 899,- | |
| C | 2-Bett Kabine | außen | Neptun | 999,- | |
| DG | 2-Bett Kabine mit franz. Balkon | Glück ♣ | Glück ♣Kreuzfahrten KAT Glückskabine I | 1.199,- | |
| D | 2-Bett Kabine mit franz. Balkon | außen | Saturn | 1.299,- | |
| E | 2-Bett Kabine mit franz. Balkon | außen | Orion | 1.399,- | |
| F | 2-Bett Kabine de Luxe mit franz. Balkon | außen | Saturn | 1.599,- | |
| G | 2-Bett Kabine de Luxe mit franz. Balkon | außen | Orion | 1.699,- | |
| H | Einzel-Kabine | außen | Neptun | 1.399,- | |
| I | Einzel-Kabine mit franz. Balkon | außen | Saturn | 1.699,- | |
| * Lage der Kabinen im hinteren Bereich des Schiffes, bei fahrendem Schiff verstärkte Maschinengeräusche | |||||
Kinderermäßigung: Kinder von 2-11 Jahren erhalten 30% Ermäßigung auf den Passagepreis! | |||||
Weitere Termine zum gleichen Preis!
AME222 | 7 Tage | 18.06.2016 - 25.06.2016 | Amelia
AME224 | 7 Tage | 02.07.2016 - 09.07.2016 | Amelia
AME226 | 7 Tage | 16.07.2016 - 23.07.2016 | Amelia
AME227 | 7 Tage | 23.07.2016 - 30.07.2016 | Amelia
AME228 | 7 Tage | 30.07.2016 - 06.08.2016 | Amelia
AME229 | 7 Tage | 06.08.2016 - 13.08.2016 | Amelia
AME230 | 7 Tage | 13.08.2016 - 20.08.2016 | Amelia
AME231 | 7 Tage | 20.08.2016 - 27.08.2016 | Amelia
AME232 | 7 Tage | 27.08.2016 - 03.09.2016 | Amelia
AME233 | 7 Tage | 03.09.2016 - 10.09.2016 | Amelia
AME234 | 7 Tage | 10.09.2016 - 17.09.2016 | Amelia
AME235 | 7 Tage | 17.09.2016 - 24.09.2016 | Amelia
AME236 | 7 Tage | 24.09.2016 - 01.10.2016 | Amelia
Bitte vergessen Sie nicht uns Ihr gewünschtes Abreisedatum oder den Reisecode zu übermitteln. Vielen Dank!