ART352 | 44 Tage | 04.09.2024 - 18.10.2024
ab/bis Bremerhaven
Die große 44-tägige Island-Grönland-Kanada-Reise
> Über Island und Grönland in den Indian Summer
> Das Gefühl der Freiheit in Ostkanadas Natur
> Zu Gast bei Kanadiern, den Inuit, Iren und Briten
44 wundervolle Tage an Bord von MS Artania erwarten Sie auf dieser absoluten Traumkreuzfahrt Richtung Grönland und Kanada. Ganz bequem und komfortabel reisen Sie ab Bremerhaven mit Ihrer Artania über Island nach Grönland, wo Ihr Kapitän die schönsten Plätze für Sie tagesaktuell anfährt. Erleben Sie vergnügliche Seestunden, während MS Artania nach Kanada kreuzt, wo die fantastische Küstenlandschaft und beeindruckende Städte wie Québec und Montreal Sie begeistern, ehe Sie die den Atlantik erneut überqueren.
2024 | Hafen | an | ab |
04.09. | Bremerhaven - Einschiffung von ca. 15 Uhr bis 17 Uhr e) | - | 18:00 |
05.09. | Urlaub auf See | - | - |
06.09. | Urlaub auf See | - | - |
07.09. | Urlaub auf See | - | - |
08.09. | Reykjavik / Island | 08:00 | - |
09.09. | Reykjavik / Island | - | 14:00 |
10.09. | Kreuzen in der Dänemarkstraße | - | - |
11.09. | GRÖNLAND - Geplantes Programm *) | - | - |
Prins Christian Sund | - Durchfahrt - | ||
12.09. | Paamiut / Frederikshåb / Grönland/Dänemark ® | - ganztags - | |
13.09. | Narsaq / Grönland/Dänemark ® | - vormittags - | |
14.09. | Qaqortoq / Julianehåb / Grönland/Dänemark ® | - vormittags - | |
15.09. | Kreuzen in der Davisstraße | - | - |
16.09. | Kreuzen in der Belle-Isle-Straße | - | - |
17.09. | Corner Brook / Neufundland / Kanada ® | 08:00 | 17:00 |
Kreuzen im Humberfjord | - | - | |
18.09. | Kreuzen in Bonne Bay *) | - | - |
19.09. | Havre-Saint-Pierre / Québec / Kanada | 12:00 | 21:00 |
20.09. | Sept-Îles / Québec / Kanada | 08:00 | 17:00 |
21.09. | Kreuzen im Rivière Saguenay | - | - |
Saguenay / Québec / Kanada | 17:00 | - | |
22.09. | Saguenay / Québec / Kanada | - | 18:00 |
23.09. | Québec City / Québec / Kanada | 08:00 | 23:00 |
24.09. | Trois-Rivières / Québec / Kanada | 08:00 | 23:00 |
25.09. | Montreal / Kanada | 08:00 | - |
26.09. | Montreal / Kanada | - | - |
27.09. | Montreal / Kanada | - | 21:00 |
28.09. | Québec City / Québec / Kanada | 08:00 | 18:00 |
29.09. | Baie-Comeau / Québec / Kanada | 08:00 | 15:00 |
30.09. | Gaspé / Québec / Kanada ® | 07:00 | 14:00 |
01.10. | Charlottetown / Prince Edward Island / Kanada ® | 12:00 | 19:00 |
02.10. | Cap aux Meules / Magdalenen Inseln / Kanada ® | 08:00 | 18:00 |
03.10. | Sydney / Cape Breton Island/Nova Scotia / Kanada | 08:00 | 17:00 |
04.10. | Halifax / Nova Scotia / Kanada | 12:00 | - |
05.10. | Halifax / Nova Scotia / Kanada | - | 13:00 |
06.10. | St. Pierre et Miquelon / Frankreich | 14:00 | 20:00 |
07.10. | St. John's / Neufundland / Kanada | 12:00 | - |
08.10. | St. John's / Neufundland / Kanada | - | 18:00 |
09.10. | Urlaub auf See | - | - |
10.10. | Urlaub auf See | - | - |
11.10. | Urlaub auf See | - | - |
12.10. | Urlaub auf See | - | - |
13.10. | Urlaub auf See | - | - |
14.10. | Ringaskiddy / Cork / Irland | 07:00 | 14:00 |
15.10. | Plymouth / England / Großbritannien ® | 08:00 | 17:00 |
16.10. | Portsmouth / England / Großbritannien | 08:00 | 20:00 |
17.10. | Erholung auf See | - | - |
18.10. | Bremerhaven - Ausschiffung ab ca. 9 Uhr, Dauer 2-3 Std. a) | 09:00 | - |
Kat. | Kabinen | Lage | Deck | Preis p.Pers. | |
---|---|---|---|---|---|
C3 | ![]() | 3-Bett Kabine (Sichtbehinderung) | außen | Apollo | 899,- |
H2 | ![]() | 2-Bett Kabine (Sichtbehinderung) | außen | div. Decks | 1.399,- |
H3 | ![]() | 2-Bett Kabine (Z) (Sichtbehinderung) | außen | div. Decks | 1.399,- |
H1 | ![]() | 2-Bett Kabine zur Alleinbenutzung (Sichtbehinderung) | außen | div. Decks | 1.999,- |
I2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Glück ♣ | 1.499,- |
J2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Neptun | 1.549,- |
J1 | ![]() | 2-Bett Kabine zur Alleinbenützung | außen | Neptun | 2.299,- |
K2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Saturn | 1.599,- |
L1 | ![]() | 2-Bett Kabine zur Alleinbenützung | außen | Saturn | 2.399,- |
M2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Orion | 1.649,- |
O2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Apollo | 1.749,- |
O3 | ![]() | 2-Bett Kabine (Z) | außen | Apollo | 1.749,- |
PS2 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior (Sichtbehinderung) Silber Service | außen | Orion | 1.799,- |
PG2 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior Silber Service Glückskabine | außen | Glück ♣ | 1.899,- |
P2 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior Silber Service | Balkon | Orion | 1.999,- |
Q2 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior Silber Service | Balkon | Apollo | 2.099,- |
Q+3 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior PLUS Silber Service | Balkon | Apollo | 2.199,- |
Q1 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior zur Alleinbenutzung Silber Service | Balkon | div. Decks | 3.149,- |
R2 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior Silber Service | Balkon | Jupiter | 2.199,- |
S+2 | ![]() | 2-Bett Junior Suite Silber Service | Balkon | div. Decks | 2.599,- |
S+S2 | ![]() | 2-Bett Junior Suite Silber Service | Balkon | Orion | 2.499,- |
S2 | ![]() | 2-Bett Junior Suite Silber Service | Balkon | Jupiter | 2.399,- |
S3 | ![]() | 2-Bett Junior Suite (Z) Silber Service | Balkon | Jupiter | 2.399,- |
T3 | ![]() | 2-Bett Junior Suite (Z) Silber Service | Balkon | Lido | 2.799,- |
U4 | ![]() | 2-Bett Junior Suite (Z) Gold Service | Balkon | Jupiter | 2.999,- |
V4 | ![]() | 2-Bett Suite Gold Service | Balkon | Lido | 3.499,- |
W4 | ![]() | 2-Bett Royal Suite (Z) Gold Service | Balkon | Lido | 3.999,- |
Erwachsener im Zusatzbett: | 500,- | ||||
Kinder von 2-11 Jahren im Zusatzbett | 200,- | ||||
Jugendliche von 12-19 Jahren im Zusatzbett | 300,- |
Im Reisepreis eingeschlossen:
- Schiffsreise in der gewählten Kabinen-Kategorie
- Ein- und Ausschiffungsgebühren, alle Hafentaxen
- Vollpension mit Menüwahl an Bord (auf Wunsch: Schonkost und vegetarische Kost)
- Tischwein und Saft des Tages zu den Hauptmahlzeiten
- Frühaufsteher- und Langschläfer-Frühstück, 11-Uhr-Bouillon, nachmittags Tee und Kaffee mit Gebäck, Mitternachts-Imbiss oder Buffet
- In allen Bars, oder Ihrer Kabine servieren wir zwischen 10 und 24 Uhr Hamburger, Hot Dogs und Pizza
- Kabinenservice mit Frühstück und kleinen Gerichten
- Willkommenscocktail, Abschiedsparty
- Captain´s Dinner mit festlichem Menü
- Tagesprogramme wie z.B. Tanzkurse, Kreativkurse (Malen, Basteln), Lektorate, Sprachkurse, Sternenkunde, Sportangebote, Bingo, Kommunikations-Kurse und vieles mehr
- Abendveranstaltungen wie z.B. Musik- und Showprogramme; Kino, Themenpartys
- Benutzung der Sport- und Wellness-Einrichtungen wie Fitness-Studio, Sauna, Dampfbäder und Whirlpool, Swimmingpools sowie Liegen an Deck
- Wellness- und Sportprogramme wie z.B. Gymnastik, Aerobic, Jogging, Yoga, Stretching, Musikentspannung
- Nutzung des Outdoor Sportparks
- Bademäntel zur Benutzung
- Obstkorb in der Kabine (auf Wunsch)
- Betreuung durch erfahrenes Phoenix-Reiseleiter-Team
- Praktische Phoenix-Tasche
- Reiseführer bzw. Länderinformationen (erhalten Sie mit den Reisedokumenten)
- mit Audio-Systemen bei Ausflugsteilnahme
Im Reisepreis nicht eingeschlossen:
- Zusatzkosten für An-/Abreise zum/vom Ein-/Ausschiffungshafen
- Ausgaben des persönlichen Bedarfs wie Wäscherei, Telefon, Internet usw.
- Ausflugsprogramme
- Visagebühren
- Trinkgelder nicht obligatorisch. Eine Extra-Belohnung ist jedoch willkommen und international üblich
- Versicherungen
