ART313 | 21 Tage | 13.12.2022 - 03.01.2023
Kreuzfahrten: Weihnachten
- Durch den Suez-Kanal nach Ägypten, Israel und Jordanien
- Zu Gast im Oman und in den Emiraten
- Jahreswechsel & Feuerwerksspektakel in Dubai
2022/2023 | Hafen | an | ab | |
13.12. | Genua / Italien - Einschiffung von ca. 16 Uhr bis 18 Uhr e) | - | 19:00 | |
14.12. | Urlaub auf See | - | - | |
15.12. | Urlaub auf See | - | - | |
16.12. | Urlaub auf See | - | - | |
17.12. | Alexandria / Ägypten | 06:00 | 08:00 | |
Kreuzen vor dem Nil-Delta | - | - | ||
Port Said / Ägypten | 21:00 | 23:00 | ||
18.12. | Suez-Kanal | - Durchfahrt - | ||
19.12. | Sharm-el-Sheikh / Sinai / Ägypten | 07:00 | 19:00 | |
20.12. | Eilat / Israel | 06:00 | 23:00 | |
21.12. | Aqaba / Jordanien | 07:00 | 18:00 | |
22.12. | Safaga / Ägypten | 08:00 | 22:00 | |
23.12. | Kreuzen im Roten Meer | - | - | |
24.12. | Heiligabend auf See | - | - | |
25.12. | 1. Weihnachtstag auf See | - | - | |
26.12. | Bab-Al-Mandab-Meerenge | - Durchfahrt - | ||
27.12. | Salalah / Oman | 10:00 | 17:00 | |
28.12. | Urlaub auf See | - | - | |
29.12. | Muscat / Oman | 09:00 | 20:00 | |
30.12. | Fujairah / V. A. Emirate | 08:00 | 18:00 | |
Straße von Hormuz | - Durchfahrt - | |||
31.12. | Silvester | |||
Sharjah / V. A. Emirate | 08:00 | 17:00 | ||
Dubai / V. A. Emirate | 20:00 | - | ||
01.01. | Neujahr | |||
Dubai / V. A. Emirate | - | 23:00 | ||
02.01. | Abu Dhabi / V. A. Emirate | 08:00 | 23:00 | |
03.01. | Dubai / V. A. Emirate | 08:00 | - | |
Rückflug nach Deutschland bzw. Nachprogramm | - | - | ||
® Schiff auf Reede, Ausbooten wetterabhängig t) tideabhängig *) vorbehaltlich behördlicher Genehmigung 1) Landgang nur in Verbindung mit dem Auflugsprogramm (Stand Oktober 2018) e) a) Einschiffung- und Ausschiffungszeit unter Vorbehalt. Die endgültigen Zeiten erhalten Sie mit Ihren Reiseunterlagen ca. 3 Wochen vor Reisebeginn. |
Nachprogramm
Nachprogramm: Dubai
Die Hauptstadt der arabischen Emirate hat in den vergangenen Jahren einen unglaublichen Bauboom erlebt. Nirgendwo sonst gibt es derart viele Wolkenkratzer, deren Anblick einem den Atem nimmt. Nicht nur für Architekturfreunde ist Dubai ein modernes Eldorado.
2 Übernachtungen mit Frühstück in einem 4-Sterne-Stadthotel, Transfers, Reiseleitung, Rückflug nach Deutschland.
Zuschlag zum Reisepreis p.P.
im Doppelzimmer: 399 €
im Einzelzimmer: 599 €
Die Hauptstadt der arabischen Emirate hat in den vergangenen Jahren einen unglaublichen Bauboom erlebt. Nirgendwo sonst gibt es derart viele Wolkenkratzer, deren Anblick einem den Atem nimmt. Nicht nur für Architekturfreunde ist Dubai ein modernes Eldorado.
2 Übernachtungen mit Frühstück in einem 5-Sterne-Deluxe-Stadthotel (z.B. Conrad by Hilton, Waldorf Astoria, Park Hyatt, Kempinsky o.ä.), Transfers, Reiseleitung, Rückflug nach Deutschland.
Zuschlag zum Reisepreis p.P.
im Doppelzimmer: 899 €
im Einzelzimmer: 1.399 €
Erleben Sie ca. eine Fahrstunde von Dubais Trubel entfernt die Möglichkeit, einen erholsamen und abwechslungsreichen Badeurlaub an weißen Sandstränden zu genießen. Ras Al Khaima, mit terrakottafarbenen Wüstenebenen und atemberaubende Küsten, hat sich als authentisches Zielim Nahen Osten etabliert.
4 Übernachtungen mit Halbpension in einem 4-Sterne-Strandhotel, Transfers, Reiseleitung, Rückflug von Dubai nach Deutschland.
Zuschlag zum Reisepreis p.P.
Doppelzimmer: 599 €
Einzelzimmer: 759 €
Kat. | Kabinen | Lage | Deck | Preis p.Pers. | |
---|---|---|---|---|---|
C3 | ![]() | 3-Bett Kabine (Sichtbehinderung) | außen | Apollo | 2.399,- |
H2 | ![]() | 2-Bett Kabine (Sichtbehinderung) | außen | div. Decks | 3.699,- |
H3 | ![]() | 2-Bett Kabine (Z) (Sichtbehinderung) | außen | div. Decks | 3.699,- |
H1 | ![]() | 2-Bett Kabine zur Alleinbenutzung (Sichtbehinderung) | außen | div. Decks | 4.799,- |
I2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Glück ♣ | 3.899,- |
J2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Neptun | 3.999,- |
J1 | ![]() | 2-Bett Kabine zur Alleinbenützung | außen | Neptun | 5.199,- |
K2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Saturn | 4.099,- |
L1 | ![]() | 2-Bett Kabine zur Alleinbenützung | außen | Saturn | 5.329,- |
M2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Orion | 4.199,- |
O2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Apollo | 4.299,- |
O3 | ![]() | 2-Bett Kabine (Z) | außen | Apollo | 4.299,- |
PS2 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior (Sichtbehinderung) Silber Service | außen | Orion | 5.299,- |
PG2 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior Silber Service Glückskabine | außen | Glück ♣ | 5.399,- |
P2 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior Silber Service | Balkon | Orion | 5.499,- |
Q2 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior Silber Service | Balkon | Apollo | 5.599,- |
Q+3 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior PLUS Silber Service | Balkon | Apollo | 5.799,- |
Q1 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior zur Alleinbenutzung Silber Service | Balkon | div. Decks | 7.279,- |
R2 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior Silber Service | Balkon | Jupiter | 5.799,- |
S+2 | ![]() | 2-Bett Junior Suite Silber Service | Balkon | div. Decks | 7.699,- |
S+S2 | ![]() | 2-Bett Junior Suite Silber Service | Balkon | Orion | 6.999,- |
S2 | ![]() | 2-Bett Junior Suite Silber Service | Balkon | Jupiter | 6.999,- |
S3 | ![]() | 2-Bett Junior Suite (Z) Silber Service | Balkon | Jupiter | 6.999,- |
T3 | ![]() | 2-Bett Junior Suite (Z) Silber Service | Balkon | Lido | 7.999,- |
U4 | ![]() | 2-Bett Junior Suite (Z) Gold Service | Balkon | Jupiter | 8.599,- |
V4 | ![]() | 2-Bett Suite Gold Service | Balkon | Lido | 9.999,- |
W4 | ![]() | 2-Bett Royal Suite (Z) Gold Service | Balkon | Lido | 14.999,- |
Erwachsener im Zusatzbett: | 3.000,- | ||||
Kinder von 2-11 Jahren im Zusatzbett | 2.000,- | ||||
Jugendliche von 12-19 Jahren im Zusatzbett | 2.500,- |
