ART312 | 115 Tage | 13.12.2022 - 07.04.2023
ab Genua/bis Marseille
Kreuzfahrten: Afrika
- 115 Tage – 68 Häfen – 29 Länder – 24 Inseln
- Suez-Kanal • Äquatorüberquerung • Kap der Guten Hoffnung
- Jetzt schon Ihre Wunschkabine buchen!
2022/2023 | Hafen | an | ab | |
13.12. | Savona / Italien - Einschiffung von ca. 16 Uhr bis 18 Uhr e) | - | 19:00 | |
14.12. | Urlaub auf See | - | - | |
15.12. | Urlaub auf See | - | - | |
16.12. | Urlaub auf See | - | - | |
17.12. | Alexandria / Ägypten | 06:00 | 08:00 | |
Kreuzen vor dem Nil-Delta | - | - | ||
Port Said / Ägypten | 21:00 | 23:00 | ||
18.12. | Suez-Kanal | - Durchfahrt - | ||
19.12. | Sharm-el-Sheikh / Sinai / Ägypten | 07:00 | 19:00 | |
20.12. | Eilat / Israel | 06:00 | 23:00 | |
21.12. | Aqaba / Jordanien | 07:00 | 18:00 | |
22.12. | Safaga / Ägypten | 08:00 | 22:00 | |
23.12. | Kreuzen im Roten Meer | - | - | |
24.12. | Heiligabend auf See | - | - | |
25.12. | 1. Weihnachtstag auf See | - | - | |
26.12. | Bab-Al-Mandab-Meerenge | - Durchfahrt - | ||
27.12. | Salalah / Oman | 10:00 | 17:00 | |
28.12. | Urlaub auf See | - | - | |
29.12. | Muscat / Oman | 09:00 | 20:00 | |
30.12. | Fujairah / V. A. Emirate | 08:00 | 18:00 | |
Straße von Hormuz | - Durchfahrt - | |||
31.12. | Silvester | |||
Sharjah / V. A. Emirate | 08:00 | 17:00 | ||
Dubai / V. A. Emirate | 20:00 | - | ||
01.01. | Neujahr | |||
Dubai / V. A. Emirate | - | 23:00 | ||
02.01. | Abu Dhabi / V. A. Emirate | 08:00 | 23:00 | |
03.01. | Dubai / V. A. Emirate | 08:00 | - | |
04.01. | Dubai / V. A. Emirate | - | 23:00 | |
05.01. | Abu Dhabi / V. A. Emirate | 08:00 | 20:00 | |
06.01. | Kreuzen im Persischen Golf | - | - | |
07.01. | Shuwaikh / Kuwait-City / Kuwait | 07:00 | 17:00 | |
08.01. | Khalifa Bin Salman / Mina Salman (Manama) / Bahrain | 10:00 | 20:00 | |
09.01. | Doha / Katar | 08:00 | 18:00 | |
10.01. | Sir Bani Yas Island / V. A. Emirate ® *) | 08:00 | 14:00 | |
11.01. | Khasab / Musandam / Oman ® | 08:00 | 15:00 | |
Straße von Hormus | - Durchfahrt - | |||
12.01. | Muscat / Oman | 09:00 | 20:00 | |
13.01. | Urlaub auf See | - | - | |
14.01. | Urlaub auf See | - | - | |
15.01. | Mumbai (Bombay) / Indien t) | 07:00 | 18:00 | |
16.01. | Urlaub auf See | - | - | |
17.01. | Kochi (Cochin) / Indien | 08:00 | 17:00 | |
18.01. | Colombo / Sri Lanka | 14:00 | - | |
19.01. | Colombo / Sri Lanka | - | - | |
20.01. | Colombo / Sri Lanka | - | 20:00 | |
21.01. | Hambantota / Ceylon / Sri Lanka | 08:00 | 20:00 | |
22.01. | Urlaub auf See | - | - | |
23.01. | Malé / Malediven ® *) | 08:00 | - | |
24.01. | Malé / Malediven ® *) | - | 12:00 | |
25.01. | Insel Gan (Addu-Atoll) / Malediven ® | 10:00 | 17:00 | |
26.01. | Erholung auf See | - | - | |
27.01. | Äquatorüberquerung | - | - | |
28.01. | Victoria / Mahé / Seychellen | 14:00 | - | |
29.01. | Victoria / Mahé / Seychellen | - | 20:00 | |
30.01. | Praslin / Seychellen ® | 08:00 | 23:00 | |
31.01. | La Digue / Seychellen ® | 07:00 | 17:00 | |
01.02. | Urlaub auf See | - | - | |
02.02. | Urlaub auf See | - | - | |
03.02. | Le Port / La Réunion / Frankreich | 08:00 | 18:00 | |
04.02. | Port Louis / Mauritius | 08:00 | - | |
05.02. | Port Louis / Mauritius | - | - | |
06.02. | Port Louis / Mauritius | - | 18:00 | |
07.02. | Le Port / La Réunion / Frankreich | 08:00 | 18:00 | |
08.02. | Urlaub auf See | - | - | |
09.02. | Antsiranana / Diego Suarez / Madagaskar | 10:00 | 20:00 | |
10.02. | Nosy Be / Madagaskar ® | 09:00 | 17:00 | |
11.02. | Dzaoudzi / Mayotte (franz.) ® | 08:00 | 14:00 | |
12.02. | Erholung auf See | - | - | |
13.02. | Mombasa / Kenia | 07:00 | 21:00 | |
14.02. | Sansibar / Tansania ® | 08:00 | 22:00 | |
15.02. | Urlaub auf See | - | - | |
16.02. | Moroni / Njazidja / Grande Comore / Komoren ® | 07:00 | 17:00 | |
17.02. | Mosambik-Insel / Mosambik ® | 10:00 | 20:00 | |
18.02. | Erholung auf See | - | - | |
19.02. | Erholung auf See | - | - | |
20.02. | Maputo / Mosambik | 07:00 | 15:00 | |
21.02. | Richard's Bay / Südafrika | 08:00 | 21:00 | |
22.02. | Durban / Südafrika | 07:00 | 18:00 | |
23.02. | East London / Südafrika | 13:00 | 19:00 | |
24.02. | Erholung auf See | - | - | |
25.02. | Kap der Guten Hoffnung | - Passsage - | ||
Kapstadt / Südafrika | 08:00 | - | ||
26.02. | Kapstadt / Südafrika | - | - | |
27.02. | Kapstadt / Südafrika | - | 21:00 | |
Kap der Guten Hoffnung | - Passage - | |||
28.02. | Urlaub auf See | - | - | |
01.03. | Urlaub auf See | - | - | |
02.03. | Durban / Südafrika | 06:00 | 18:00 | |
03.03. | East London / Südafrika | 12:00 | 20:00 | |
04.03. | Port Elizabeth / Südafrika | 07:00 | 19:00 | |
05.03. | Erholung auf See | - | - | |
06.03. | Erholung auf See | - | - | |
07.03. | Lüderitz / Namibia | 07:00 | 14:00 | |
08.03. | Walfischbai / Namibia | 08:00 | 20:00 | |
09.03. | Urlaub auf See | - | - | |
10.03. | Urlaub auf See | - | - | |
11.03. | Luanda / Angola 1) | 08:00 | 18:00 | |
12.03. | Äquatorüberquerung | - | - | |
13.03. | São Tomé / São Tomé e Principe ® | 13:00 | 23:00 | |
14.03. | Príncipe / São Tomé e Principe ® | 07:00 | 13:00 | |
15.03. | Erholung auf See | - | - | |
16.03. | Erholung auf See | - | - | |
17.03. | Erholung auf See | - | - | |
18.03. | Erholung auf See | - | - | |
19.03. | Banjul / Gambia | 08:00 | 23:00 | |
0.03. | Dakar / Senegal | 07:00 | - | |
21.03. | Dakar / Senegal | - | 20:00 | |
22.03. | Banjul / Gambia | 08:00 | 23:00 | |
23.03. | Urlaub auf See | - | - | |
24.03. | Praia / Insel Santiago / Kapverdische Inseln | 08:00 | 21:00 | |
25.03. | Sal Rei / Boavista / Kapverdische Inseln ® | 08:00 | 18:00 | |
26.03. | Mindelo / Insel São Vicente / Kapverdische Inseln | 08:00 | 20:00 | |
27.03. | Erholung auf See | - | - | |
8.03. | Erholung auf See | - | - | |
29.03. | Santa Cruz de la Palma / La Palma / Spanien | 07:00 | 20:00 | |
30.03. | Las Palmas / Gran Canaria / Spanien | 08:00 | 23:00 | |
31.03. | Arrecife / Lanzarote / Spanien | 08:00 | 15:00 | |
01.04. | Agadir / Marokko | 07:00 | 23:00 | |
02.04. | Urlaub auf See | - | - | |
03.04. | Tanger / Marokko | 08:00 | 18:00 | |
Straße von Gibraltar | - Durchfahrt - | |||
04.04. | Málaga / Spanien | 08:00 | 18:00 | |
05.04. | Cartagena / Spanien | 09:00 | 17:00 | |
06.04. | Barcelona / Spanien | 13:00 | 19:00 | |
07.04. | Marseille / Frankreich - Ausschiffung ab ca. 9 Uhr, Dauer 2-3 Std. a) | 09:00 | - | |
® Schiff auf Reede, Ausbooten wetterabhängig t) tideabhängig *) vorbehaltlich behördlicher Genehmigung 1) Landgang nur in Verbindung mit dem Auflugsprogramm (Stand Oktober 2018) e) a) Einschiffung- und Ausschiffungszeit unter Vorbehalt. Die endgültigen Zeiten erhalten Sie mit Ihren Reiseunterlagen ca. 3 Wochen vor Reisebeginn. |
Vor- & Nachprogramm
Auf dieser Reise wird kein Vor- bzw. Nachprogramm angeboten!
Kat. | Kabinen | Lage | Deck | Preis p.Pers. | |
---|---|---|---|---|---|
C3 | ![]() | 3-Bett Kabine (Sichtbehinderung) | außen | Apollo | 10.999,- |
H2 | ![]() | 2-Bett Kabine (Sichtbehinderung) | außen | div. Decks | 18.199,- |
H3 | ![]() | 2-Bett Kabine (Z) (Sichtbehinderung) | außen | div. Decks | 18.199,- |
H1 | ![]() | 2-Bett Kabine zur Alleinbenutzung (Sichtbehinderung) | außen | div. Decks | 23.659,- |
I2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Glück ♣ | 19.599,- |
J2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Neptun | 20.199,- |
J1 | ![]() | 2-Bett Kabine zur Alleinbenützung | außen | Neptun | 26.259,- |
K2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Saturn | 20.799,- |
L1 | ![]() | 2-Bett Kabine zur Alleinbenützung | außen | Saturn | 26.999,- |
M2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Orion | 21.399,- |
O2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Apollo | 21.999,- |
O3 | ![]() | 2-Bett Kabine (Z) | außen | Apollo | 21.999,- |
PS2 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior (Sichtbehinderung) Silber Service | außen | Orion | 27.099,- |
PG2 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior Silber Service Glückskabine | außen | Glück ♣ | 27.699,- |
P2 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior Silber Service | Balkon | Orion | 28.299,- |
Q2 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior Silber Service | Balkon | Apollo | 28.899,- |
Q+3 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior PLUS Silber Service | Balkon | Apollo | 29.999,- |
Q1 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior zur Alleinbenutzung Silber Service | Balkon | div. Decks | 37569,- |
R2 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior Silber Service | Balkon | Jupiter | 29.999,- |
S+2 | ![]() | 2-Bett Junior Suite Silber Service | Balkon | div. Decks | 40.499,- |
S+S2 | ![]() | 2-Bett Junior Suite Silber Service | Balkon | Orion | 37.099,- |
S2 | ![]() | 2-Bett Junior Suite Silber Service | Balkon | Jupiter | 37.099,- |
S3 | ![]() | 2-Bett Junior Suite (Z) Silber Service | Balkon | Jupiter | 37.099,- |
T3 | ![]() | 2-Bett Junior Suite (Z) Silber Service | Balkon | Lido | 42.099,- |
U4 | ![]() | 2-Bett Junior Suite (Z) Gold Service | Balkon | Jupiter | 45.699,- |
V4 | ![]() | 2-Bett Suite Gold Service | Balkon | Lido | 53.399,- |
W4 | ![]() | 2-Bett Royal Suite (Z) Gold Service | Balkon | Lido | 81.399,- |
| |||||
Erwachsener im Zusatzbett: | 5.000,- | ||||
Kinder von 2-11 Jahren im Zusatzbett | 3.000,- | ||||
Jugendliche von 12-19 Jahren im Zusatzbett | 4.000,- | ||||
Inklusivleistungen
- Schiffsreise in der gewählten Kabinen-Kategorie
- Ein- und Ausschiffungsgebühren, alle Hafentaxen
- Vollpension mit Menüwahl an Bord (auf Wunsch: Schonkost und vegetarische Kost)
- Tischwein und Saft des Tages zu den Hauptmahlzeiten
- Früh- und Langschläfer-Frühstück, 11-Uhr-Bouillon, nachmittags Tee und Kaffee mit Gebäck, Mitternachts-Imbiss oder Buffet
- In allen Bars, oder Ihrer Kabine servieren wir zwischen 10 und 24 Uhr Hamburger, Hot Dogs und Pizza
- Willkommenscocktail, Abschiedsparty
- Captain´s Dinner mit festlichem Menü
- Tagesprogramme wie z.B. Tanzkurse, Kreativkurse (Malen, Basteln), Lektorate, Sprachkurse, Sternenkunde, Sportangebote, Bingo, Kommunikations-Kurse und vieles mehr
- Abendveranstaltungen wie z.B. Musik- und Showprogramme; Kino, Themenpartys
- Benutzung der Sport- und Wellness-Einrichtungen wie Fitness-Studio, Sauna, Dampfbäder und Whirlpool, Swimmingpools sowie Liegen an Deck
- Wellness- und Sportprogramme wie z.B. Gymnastik, Aerobic, Jogging, Yoga, Stretching, Musikentspannung
- Nutzung des Outdoor Sportparks
- Bademäntel zur Benutzung
- Obstkorb in der Kabine
- Betreuung durch erfahrenes Phoenix-Reiseleiter-Team
- Praktische Phoenix-Tasche
- Reiseführer bzw. Länderinformationen (erhalten Sie mit den Reisedokumenten)
Exklusivleistungen
- Zusatzkosten für An-/Abreise zum/vom Ein-/Ausschiffungshafen
- Ausgaben des persönlichen Bedarfs wie Wäscherei, Telefon, Internet usw.
- Ausflugsprogramme
- evtl. Visagebühren
- Trinkgelder nicht obligatorisch. Eine Extra-Belohnung ist jedoch willkommen und international üblich
- Versicherungen
