Kreuzfahrt MS Amera: AMR149 Einmal um die ganze Welt mit MS Amera
- Panama-Kanal
- Äquatorüberquerung
- Datumsgrenze & Suez-Kanal
"Hallo und Herzlich Willkommen" zu dieser traumhaften Weltreise mit MS Amera heißt es in Bremerhaven kurz vor dem Weihnachtsfest. 130 unvergesslich schöne Reisetage liegen vor Ihnen. Mit Ihrer Amera besuchen Sie Inseln im Atlantik und der Karibik, durchqueren den Panama-Kanal, genießen Südseefeeling, Down Under Impressionen und Inselglück im Indik, ehe Ihre Amera Kreuzfahrt in Triest zu Ende geht.
2025/2026 | Hafen | an | ab |
16.12. | Bremerhaven - Einschiffung von ca. 15 Uhr bis 17 Uhr e) | - | 18:00 |
17.12. | Urlaub auf See | - | - |
18.12. | Urlaub auf See | - | - |
19.12. | Urlaub auf See | - | - |
20.12. | Leixões / Porto / Portugal | 08:00 | 14:00 |
21.12. | Erholung auf See | - | - |
22.12. | Funchal / Madeira / Portugal | 14:00 | - |
23.12. | Funchal / Madeira / Portugal | - | 18:00 |
24.12. | Heiligabend auf See | - | - |
25.12. | 1. Weihnachtstag auf See | - | - |
26.12. | 2. Weihnachtstag auf See | - | - |
27.12. | Urlaub auf See | - | - |
28.12. | Urlaub auf See | - | - |
29.12. | Urlaub auf See | - | - |
30.12. | Urlaub auf See | - | - |
31.12. | Philipsburg / St. Maarten / Niederl. Antillen | 12:00 | - |
Silvester auf St. Maarten | - | - | |
01.01. | Philipsburg / St. Maarten / Niederl. Antillen | - | 02:00 |
St. John's / Antigua | 12:00 | 19:00 | |
02.01. | Roseau / Dominica | 08:00 | 18:00 |
03.01. | Castries / St.Lucia | 08:00 | 18:00 |
04.01. | Bequia / Grenadinen / St. Vincent ® | 08:00 | 18:00 |
05.01. | St. George's / Grenada | 08:00 | 18:00 |
06.01. | Kreuzen in der Karibik | - | - |
07.01. | Willemstad / Curaçao / Niederl. Antillen | 07:00 | 13:00 |
08.01. | Santa Marta / Kolumbien | 14:00 | 20:00 |
09.01. | Cartagena de Indias / Kolumbien | 08:00 | 20:00 |
10.01. | Erholung auf See | - | - |
11.01. | Panama-Kanal | - | - |
Fuerte Amador / Panama-City / Panama | 18:00 | - | |
12.01. | Fuerte Amador / Panama-City / Panama | - | - |
13.01. | Fuerte Amador / Panama-City / Panama | - | 18:00 |
14.01. | Urlaub auf See | - | - |
15.01. | Puntarenas / Costa Rica t) | 08:00 | 19:00 |
16.01. | Erholung auf See | - | - |
17.01. | Puerto Quetzal / Guatemala | 07:00 | 20:00 |
18.01. | Urlaub auf See | - | - |
19.01. | Huatulco / Mexiko | 07:00 | 13:00 |
20.01. | Acapulco / Mexiko | 09:00 | 18:00 |
21.01. | Erholung auf See | - | - |
22.01. | Erholung auf See | - | - |
23.01. | Erholung auf See | - | - |
24.01. | Erholung auf See | - | - |
25.01. | Erholung auf See | - | - |
26.01. | Erholung auf See | - | - |
27.01. | Äquatorüberquerung | - | - |
28.01. | Urlaub auf See | - | - |
29.01. | Nuku Hiva / Marquesas-Inseln / Franz.Polynesien ® | 08:00 | 20:00 |
30.01. | Hiva Oa / Marquesas-Inseln / Franz.Polynesien ® | 07:00 | 13:00 |
31.01. | Kreuzen in der Südsee | - | - |
01.02. | Rangiroa / Tuamotu-Archipel / Franz.Polynesien ® | 08:00 | 14:00 |
M02.02. | Moorea / Franz.Polynesien ® | 08:00 | 18:00 |
03.02. | Raiatea / Franz.Polynesien | 08:00 | 18:00 |
04.02. | Bora Bora / Franz.Polynesien ® | 08:00 | 18:00 |
05.02. | Papeete / Tahiti / Franz.Polynesien | 08:00 | - |
06.02. | Papeete / Tahiti / Franz.Polynesien | - | 23:00 |
07.02. | Moorea / Franz.Polynesien ® | 08:00 | 18:00 |
08.02. | Huahine / Franz.Polynesien ® | 08:00 | 18:00 |
09.02. | Bora Bora / Franz.Polynesien ® | 08:00 | 18:00 |
10.02. | Urlaub auf See | - | - |
11.02. | Urlaub auf See | - | - |
12.02. | Urlaub auf See | - | - |
13.02. | Pago Pago / Amerik. Samoa | 08:00 | 18:00 |
14.02. | Datumsgrenze | - | - |
15.02. | Apia / Upolu / Samoa | 08:00 | 23:00 |
16.02. | Erholung auf See | - | - |
17.02. | Erholung auf See | - | - |
18.02. | Levuka / Insel Ovalau / Fidschi Inseln ® | 08:00 | 18:00 |
19.02. | Dravuni Island / Fidschi Inseln ® | 08:00 | 18:00 |
20.02. | Urlaub auf See | - | - |
21.02. | Mystery Island / Vanuatu ® | 08:00 | 19:00 |
22.02. | Erholung auf See | - | - |
23.02. | Erholung auf See | - | - |
24.02. | Erholung auf See | - | - |
05.02. | Bay of Islands / Neuseeland ® | 07:00 | 19:00 |
06.02. | Auckland / Neuseeland | 08:00 | 19:00 |
07.02. | Kreuzen in der Tasmansee | - | - |
08.02. | Kreuzen in der Tasmansee | - | - |
01.03. | Kreuzen in der Tasmansee | - | - |
02.03. | Einfahrt in die Bucht von Sydney | - | - |
Sydney / Australien | 09:00 | - | |
03.03. | Sydney / Australien | - | - |
04.03. | Sydney / Australien | - | 14:00 |
05.03. | Urlaub auf See | - | - |
06.03. | Hobart / Tasmanien / Australien | 09:00 | 19:00 |
07.03. | Erholung auf See | - | - |
08.03. | Melbourne / Australien | 08:00 | 18:00 |
09.03. | - | - | |
10.03. | Penneshaw / Känguru-Insel / Australien ® | 08:00 | 22:00 |
11.03. | Adelaide / Australien | 07:00 | 18:00 |
12.03. | Erholung auf See | - | - |
13.03. | Erholung auf See | - | - |
14.03. | Esperance / Australien ® | 09:00 | 20:00 |
15.03. | Urlaub auf See | - | - |
16.03. | Busselton / Australien ® | 08:00 | 20:00 |
17.03. | Fremantle / Perth / Australien | 07:00 | 18:00 |
18.03. | Erholung auf See | - | - |
19.03. | Erholung auf See | - | - |
20.03. | Erholung auf See | - | - |
21.03. | Erholung auf See | - | - |
22.03. | Erholung auf See | - | - |
23.03. | Erholung auf See | - | - |
24.03. | Erholung auf See | - | - |
25.03. | Erholung auf See | - | - |
26.03. | Port Mathurin / Rodrigues / Mauritius ® | 08:00 | 18:00 |
27.03. | Urlaub auf See | - | - |
28.03. | Port Louis / Mauritius | 08:00 | - |
29.03. | Port Louis / Mauritius | - | 20:00 |
30.03. | Le Port / La Réunion / Frankreich | 08:00 | 18:00 |
31.03. | Erholung auf See | - | - |
01.04. | Port d'Ehola / Fort Dauphin / Madagaskar | 08:00 | 18:00 |
02.04. | Urlaub auf See | - | - |
03.04. | Erholung auf See | 14:00 | - |
04.04. | Durban / Südafrika | 07:00 | 18:00 |
05.04. | East London / Südafrika | 13:00 | 19:00 |
06.04. | Port Elizabeth / Südafrika | 07:00 | 18:00 |
07.04. | Erholung auf See | - | - |
08.04. | Kapstadt / Südafrika | 08:00 | - |
09.04. | Kapstadt / Südafrika | - | 14:00 |
10.04. | Erholung auf See | - | - |
11.04. | Urlaub auf See | - | - |
12.04. | Urlaub auf See | - | - |
13.04. | Erholung auf See | - | - |
14.04. | Jamestown / St.Helena / Großbritannien ® | 09:00 | 17:00 |
15.04. | Erholung auf See | - | - |
16.04. | Erholung auf See | - | |
17.04. | Urlaub auf See | - | - |
18.04. | Urlaub auf See | - | - |
19.04. | Erholung auf See | - | - |
20.04. | Praia / Santiago / Kapverdische Inseln | 12:00 | 20:00 |
21.04. | Mindelo / São Vicente / Kapverdische Inseln | 08:00 | 18:00 |
22.04. | Erholung auf See | - | - |
23.04. | Urlaub auf See | - | - |
24.04. | Santa Cruz de Tenerife / Teneriffa / Spanien | 07:00 | 23:00 |
25.04. | Las Palmas / Gran Canaria / Spanien | 07:00 | 14:00 |
26.04. | Erholung auf See | - | - |
27.04. | Urlaub auf See | - | - |
28.04. | Erholung auf See | - | - |
29.04. | Marseille / Frankreich - Ausschiffung ab ca. 9 Uhr, Dauer 2-3 Std. a) | 08:00 | - |
e) a) Ein- und Ausschiffungszeit unter Vorbehalt. Die endgültigen Zeiten erhalten Sie mit Ihren Reiseunterlagen ca. 3 Wochen vor Reisebeginn.
® Schiff auf Reede, Ausbooten wetterabhängig
t) tideabhängig