Kat. | Kabinen | Lage | Deck | p. P. |
|---|---|---|---|---|
| C3 | 3-Bett Kabine | außen | Saturn | 16.504€ |
| D2 | 2-Bett Kabine | innen | Glück ♣ | 21.547€ |
| E2 | 2-Bett Kabine | innen | Saturn Promenade Orion |
22.005€ |
| F2 | 2-Bett Kabine | innen | Salon | 22.464€ |
| F3 | 2-Bett Kabine(1 ZB) | innen | Salon | 28.057€ |
| G1 | 2-Bett Kabine zur Alleinbenützung | innen | Saturn Promenade Orion |
28.057€ |
| H2 | 2-Bett Kabine(Sichtbehinderung) | außen | Promenade | 24.756€ |
| H+2 | 2-Bett Kabine(Sichtbehinderung) | außen | Salon | 26.315€ |
| I2 | 2-Bett Kabine | außen | Glück ♣ | 26.315€ |
| J1 | 2-Bett Kabine zur Alleinbenützung | außen | Saturn Orion | 33.467€ |
| J2 | 2-Bett Kabine | außen | Saturn Orion | 26.773€ |
| K2 | 2-Bett Kabine | außen | Saturn | 26.773€ |
| K3 | 2-Bett Kabine | außen | Saturn | 26.773€ |
| L1 | 2-Bett Kabine zur Alleinbenützung | außen | Saturn | 34.154€ |
| M2 | 2-Bett Kabine | außen | Orion | 28.515€ |
| M3 | 2-Bett Kabine | außen | Orion | 28.515€ |
| N1 | 2-Bett Kabine zur Alleinbenützung | außen | Orion | 35.667€ |
| O2+O3 | 2-Bett Kabine | außen | Promenade | 28.974€ |
| O+2 | 2-Bett Kabine (1 ZB) | außen | Promenade | 29.432€ |
| P2 | 2-Bett Superior Kabine Silber Service | Balkon | Salon | 38.693€ |
| P+2 | 2-Bett Superior PLUS Kabine Silber Service | Balkon | Salon | 43.278€ |
| Q2 | 2-Bett Superior Kabine Silber Service | Balkon | Apollo | 41.169€ |
| Q3 | 2-Bett Kabine Superior (1 ZB) Silber Service | Balkon | Apolllo | 41.169€ |
| Q+2 | 2-Bett Superior PLUS Kabine Silber Service | Balkon | Apollo | 43.645€ |
| Q+3 | 2-Bett Superior PLUS Kabine Silber Service | Balkon | Apollo | 43.645€ |
| Q1 | 2-Bett Superior PLUS Kabine (1ZB) zur Alleinbenutzung Silber Service | Balkon | Apollo | 54.556€ |
| S2 | 2-Bett Junior Suite Silber Service | Balkon | Jupiter | 52.630€ |
| S3 | 2-Bett Junior Suite (1ZB) Silber Service | Balkon | Jupiter | 52.630€ |
| U3 | 2-Bett Suite Gold Service | Balkon | Lido | 60.883€ |
| V3 | 2-Bett Suite Gold Service | Balkon | Panorama | 61.891€ |
| W4 | 2-Bett Royal Suite mit Balkon Gold Service | Balkon | Panorama | 75.187€ |
| ||||
| Zusatzbetten: Einige dieser Kabinen verfügen über ein Schlafsofa |
| |||
| Erwachsener im Zusatzbett | 5.502€ | |||
| Kinder von 2-11 Jahren im Zusatzbett | 3.668€ | |||
| Jugendliche von 12-19 Jahren im Zusatzbett | 4.585€ | |||
| Kinderermäßigung: Kinder von 2-11 Jahren erhalten 20% Ermäßigung auf den Passagepreis, wenn die Unterbringung nicht im Zusatzbett erfolgt. Kleinkinder unter 2 Jahren können leider nicht befördert werden. | ||||
| Kabine zur Alleinbenutzung Zusätzlich zu den in der Preistabelle aufgeführten Kategorien mit dem Vermerk "Einzel" oder "2-Bett zur Alleinbenutzung" können Sie jede weitere Kategorie gegen Aufpreis zur Alleinbenutzung buchen. | ||||