Kreuzfahrt MS Amera: ART144 In 80 Tagen rund um Afrika
- Premieren-Afrika-Umrundung für MS Amera
- Ab/bis Deutschland mit 34 Häfen in 22 Ländern
- Vielfältige Kulturen, faszinierende Tierwelten und traumhafte Strände
Gehen Sie mit Ihrem Wohlfühlschiff auf diese besondere Kreuzfahrt rund um Afrika - eine Premiere für Ihre MS Amera. Frei nach Jules Verne bereisen Sie in 80 Tagen den faszinierenden afrikanischen Kontinent und die Trauminseln im Indischen Ozean. Denken Sie an genügend Speicherplatz auf Ihrem Handy oder Fotoapparat, Sie werden diesen für diese unglaublich schöne Kreuzfahrt ganz sicher brauchen.
2025 | Hafen | an | ab | |
27.09. | Bremerhaven - Einschiffung von ca. 15 Uhr bis 17 Uhr e) | - | 18:00 | |
28.09. | Urlaub auf See | - | - | |
29.09. | Urlaub auf See | - | - | |
30.09. | Urlaub auf See | - | - | |
01.10. | Vigo / Spanien | 08:00 | 17:00 | |
02.10. | Erholung auf See | - | - | |
03.10. | Tanger / Marokko | 08:00 | 18:00 | |
Straße von Gibraltar | - | - | ||
04.10. | Melilla / Spanien | 08:00 | 12:00 | |
05.10. | Algier / Algerien 1) | 13:00 | 22:00 | |
06.10. | Urlaub auf See | - | - | |
07.10. | La Goulette / Tunis / Tunesien | 07:00 | 17:00 | |
08.10. | Valletta / Malta | 12:00 | 19:00 | |
09.10. | Erholung auf See | - | - | |
10.10. | Erholung auf See | - | - | |
11.10. | Alexandria / Ägypten | 07:00 | 08:00 | |
Port Said / Ägypten | 22:00 | 23:00 | ||
12.10. | Suez-Kanal | - | - | |
13.10. | Sharm-el-Sheikh / Sinai / Ägypten | 08:00 | 22:00 | |
14.10. | Hurghada / Ägypten | 06:00 | 20:00 | |
15.10. | Kreuzen im Roten Meer | - | - | |
16.10. | Dschidda / Saudi Arabien | 07:00 | 17:00 | |
17.10. | Erholung auf See | - | - | |
18.10. | Bab al-Mandab Meerenge | - | - | |
19.10. | Kreuzen im Golf von Aden | - | - | |
20.10. | Salalah / Oman | 12:00 | 19:00 | |
21.10. | Urlaub auf See | - | - | |
22.10. | Urlaub auf See | - | - | |
23.10. | Äquatorüberquerung | - | - | |
24.10. | La Digue / Seychellen ® | 13:00 | 23:00 | |
25.10. | Praslin / Seychellen ® | 07:00 | 23:00 | |
26.10. | Victoria / Mahé / Seychellen | 07:00 | 17:00 | |
27.10. | Erholung auf See | - | - | |
28.10. | Erholung auf See | - | - | |
29.10. | Mombasa / Kenia | 13:00 | - | |
30.10. | Mombasa / Kenia | - | 20:00 | |
31.10. | Sansibar / Tansania ® | 07:00 | 17:00 | |
01.11. | Urlaub auf See | - | - | |
02.11. | Urlaub auf See | - | - | |
03.11. | Urlaub auf See | - | - | |
04.11. | Port Louis / Mauritius | 13:00 | - | |
05.11. | Port Louis / Mauritius | - | - | |
06.11. | Port Louis / Mauritius | - | 18:00 | |
07.11. | Le Port / La Réunion / Frankreich | 08:00 | 18:00 | |
08.11. | Urlaub auf See | - | - | |
09.11. | Tolagnaro / Fort Dauphin / Madagaskar | 08:00 | 17:00 | |
10.11. | Erholung auf See | - | - | |
11.11. | Erholung auf See | - | - | |
12.11. | Durban / Südafrika | 08:00 | 22:00 | |
13.11. | Urlaub auf See | - | - | |
14.11. | Port Elizabeth / Südafrika | 07:00 | 20:00 | |
15.11. | Erholung auf See | - | - | |
16.11. | Kap der Guten Hoffnung | - | - | |
Kapstadt / Südafrika | 08:00 | - | ||
17.11. | Kapstadt / Südafrika | - | 23:00 | |
18.11. | Urlaub auf See | - | - | |
19.11. | Urlaub auf See | - | - | |
20.11. | Walfischbai / Namibia | 06:00 | 18:00 | |
21.11. | Erholung auf See | - | - | |
22.11. | Erholung auf See | - | - | |
23.11. | Luanda / Angola | 08:00 | 20:00 | |
24.11. | Urlaub auf See | - | - | |
25.11. | Urlaub auf See | - | - | |
26.11. | São Tomé / São Tomé e Principe | 08:00 | 18:00 | |
27.11. | Erholung auf See | - | - | |
28.11. | Erholung auf See | - | - | |
29.11. | Erholung auf See | - | - | |
30.11. | Erholung auf See | - | - | |
01.12. | Erholung auf See | - | - | |
02.12. | Banjul / Gambia | 08:00 | - | |
03.12. | Banjul / Gambia | - | 20:00 | |
04.12. | Dakar / Senegal | 07:00 | 18:00 | |
05.12. | Urlaub auf See | - | - | |
06.12. | Urlaub auf See | - | - | |
07.12. | Santa Cruz de Tenerife / Teneriffa / Spanien | 08:00 | 18:00 | |
08.12. | Arrecife / Lanzarote / Spanien | 07:00 | 14:00 | |
09.12. | Agadir / Marokko | 07:00 | 18:00 | |
10.12. | Erholung auf See | - | - | |
11.12. | Kreuzen auf dem Unterlauf des Tejo | - | - | |
Lissabon / Portugal | 09:00 | 17:00 | ||
12.12. | Leixões / Porto / Portugal | 09:00 | 18:00 | |
13.12. | Urlaub auf See | - | - | |
14.12. | Urlaub auf See | - | - | |
15.12. | Urlaub auf See | - | - | |
16.12. | Bremerhaven | 09:00 | - |
® Schiff auf Reede, Ausbooten wetterabhängig
1) Landgang nur in Verbindung mit dem Ausflugsprogramm (Stand Oktober 2023)
e) Einschiffungszeit unter Vorbehalt. Die endgültigen Zeiten erhalten Sie mit Ihren Reiseunterlagen ca. 3 Wochen vor Reisebeginn.