AMA473 | 26 Tage | 16.03.2024 - 11.04.2024
ab Manaus /bis Nizza
Kreuzfahrten: Regenwald Abenteuer
- Regenwald-Abenteuer, Opernhaus Manaus, und Boi-Bumbá-Fest in Parintins
- Inseln der Sehnsüchte zwischen Tobago, Grenada, St. Lucia und Barbados
- Bordgenuss und entspannte Tage Kurs Kanaren
Willkommen an Bord! – Willkommen zu Hause! – Willkommen im Dschungel! – unser abgewandeltes Motto hören Sie vielleicht zur Begrüßung an Bord Ihres Traumschiffes MS Amadea, denn diese Kreuzfahrt beginnt mitten im tropischen Manaus und die nächsten Tage verbringen Sie auf dem faszinierenden Amazonas. Nach erlebnisreichen Tagen auf diesem wunderschönen Fluss warten verschiedene Karibikperlen darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Trinidad & Tobago gehören ebenso dazu wie Grenada und St. Lucia. Während entspannter und unterhaltsamer Stunden an Bord haben Sie Gelegenheit, die bunten Erlebnisse und Eindrücke gedanklich zu ordnen, bevor Sie auf den Kanaren europäischen Boden betreten und die letzten Tage Ihrer diesmaligen Kreuzfahrt vor Ihnen liegen.
2022 | Hafen | an | ab |
17.03. | Manaus / Brasilien - Vorprogramm bzw. Flug von Deutschland nach | - | - |
18.03. | Manaus / Brasilien | - | 18:00 |
19.03. | AMAZONAS - Geplantes Programm *) | - | - |
Parintins / Brasilien ® | - nachmittags - | ||
20.03. | Boca da Valeria / Brasilien ® | - ganztags - | |
21.03. | Alter do Chão / Brasilien ® | - vormittags - | |
Santarém / Brasilien | - nachmittags - | ||
22.03. | Kreuzen auf dem Amazonas | - | - |
Santana (Macapá) / Brasilien ® | - nachmittags - | ||
23.03. | <article> Äquatorüberquerung </article> | - | - |
24.03. | Île Royale / Îles du Salut / Franz. Guayana ® | 07:00 | 13:00 |
25.03. | Urlaub auf See | - | - |
26.03. | <article> Scarborough / Trinidad & Tobago </article> | 08:00 | 18:00 |
27.03. | St. George's / Grenada | 08:00 | 23:00 |
28.03. | Kingstown / St. Vincent | 07:00 | 12:30 |
Bequia / Grenadinen / St. Vincent | 14:00 | 20:00 | |
29.03. | Soufrière / St. Lucia / St.Lucia ® | 08:00 | 18:00 |
30.03. | Bridgetown / Barbados | 07:00 | 17:00 |
31.03. | Erholung auf See | - | - |
01.04. | Erholung auf See | - | - |
02.04. | Erholung auf See | - | - |
03.04. | Erholung auf See | - | - |
04.04. | Erholung auf See | - | - |
<article> Erholung auf See </article> | - | - | |
05.04. | Erholung auf See | - | - |
06.04. | Santa Cruz de la Palma / La Palma / Spanien | 12:00 | 20:00 |
07.04. | Las Palmas / Gran Canaria / Spanien | 08:00 | 18:00 |
08.04. | Urlaub auf See | - | - |
09.04. | Tanger / Marokko | 14:00 | 20:00 |
10.04. | Straße von Gibraltar | - Durchfahrt - | |
11.04. | Barcelona / Spanien | 08:00 | 14:00 |
12.04. | Nizza / Frankreich - Ausschiffung ab ca. 9 Uhr, Dauer 2-3 Std. a) | 09:00 | - |
See - und Flussreisen sind Erlebnisreisen und Landausflüge sind eine schöne Ergänzung zu Ihrer Reise. Mit unserem ausgewogenen und vielfältigen Landausflugsprogramm möchten wir Ihnen fremde Menschen, unbekannte Städte, faszinierende Metropolen und beeindruckende Landschaften auf verschiedene Weise näher bringen. Wir möchten Sie einladen, in aller Ruhe nachzulesen, was Sie alles erwartet - Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude!
Und es gibt viele gute Gründe, Ihre Ausflüge über Phoenix zu buchen:
- Phoenix Reisen und ausgewählte örtliche Partneragenturen planen für Sie
- Perfekt abgestimmter Programmablauf
- Gutes Preis- Leistungsverhältnis
- Bezahlung in Euro über Ihr Bordkonto
- Deutschsprechende Reiseführung
Wenn Sie bereits eine Reise gebucht haben, können Sie ab ca. 2 Monate vor Abreise die gewünschten Ausflüge ganz bequem online buchen unter Mein Phoenix
In Arbeit
Inklusivleistungen
- Schiffsreise in der gewählten Kabinen-Kategorie
- Hinflug ab Frankfurt (30 kg Freigepäck) inkl. Transfer zum Schiff. Bei eventuellem Flug ab Düsseldorf (falls Sonderflüge ab Frankfurt von den renommierten Fluggesellschaften nicht zur Verfügung gestellt werden können) ist Rail&Fly ab Flughafen Frankfurt inklusive.
- Rückflug bis Frankfurt (30 kg Freigepäck). Bei eventuellem Charter-Flug bis Düsseldorf (falls Sonderflüge bis Frankfurt von den renommierten Fluggesellschaften nicht zur Verfügung gestellt werden können) ist Rail&Fly bis Flughafen Frankfurt inklusive.
- Ein- und Ausschiffungsgebühren, alle Hafentaxen
- Vollpension mit Menüwahl an Bord (auf Wunsch: Schonkost und vegetarische Kost)
- Tischwein und Saft des Tages zu den Hauptmahlzeiten
- Früh- und Langschläfer-Frühstück, 11-Uhr-Bouillon, nachmittags Tee und Kaffee mit Gebäck, Mitternachts-Imbiss oder Buffet
- In allen Bars, oder Ihrer Kabine servieren wir zwischen 10 und 24 Uhr Hamburger, Hot Dogs und Pizza
- Willkommenscocktail, Abschiedsparty
- Captain´s Dinner mit festlichem Menü
- Tagesprogramme wie z.B. Tanzkurse, Kreativkurse (Malen, Basteln), Lektorate, Sprachkurse, Sternenkunde, Sportangebote, Bingo, Kommunikations-Kurse und vieles mehr
- Abendveranstaltungen wie z.B. Musik- und Showprogramme; Kino, Themenpartys
- Benutzung der Sport- und Wellness-Einrichtungen wie Fitness-Studio, Sauna, Dampfbäder und Whirlpool, Swimmingpools sowie Liegen an Deck
- Wellness- und Sportprogramme wie z.B. Gymnastik, Aerobic, Jogging, Yoga, Stretching, Musikentspannung
- Nutzung der Golfanlage
- Bademäntel zur Benutzung
- Obstkorb in der Kabine
- Betreuung durch erfahrenes Phoenix-Reiseleiter-Team
- Praktische Phoenix-Tasche
- Reiseführer bzw. Länderinformationen (erhalten Sie mit den Reisedokumenten)
Exklusivleistungen
- Zusatzkosten für An-/Abreise zum/vom Ein-/Ausschiffungshafen
- Ausgaben des persönlichen Bedarfs wie Wäscherei, Telefon, Internet usw.
- Ausflugsprogramme
- Visagebühren
- Trinkgelder nicht obligatorisch. Eine Extra-Belohnung ist jedoch willkommen und international üblich
- Versicherungen
Kat. | Kabinen | Lage | Deck | Preis/Pers. | |
---|---|---|---|---|---|
C3 | ![]() | 3-Bett Kabine (Sichtbehinderung) | außen | Promenade | 3.699,- |
H2 | ![]() | 2-Bett Kabine (Sichtbehinderung) | außen | Promenade | 5.399,- |
H3 | ![]() | 2-Bett Kabine (Z) (Sichtbehinderung) | außen | Promenade | 5.399,- |
I2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Glück ♣ | 5.399,- |
J2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Neptun | 5.499,- |
J1 | ![]() | 2-Bett Kabine zur Alleinbenützung | außen | Neptun | 6.899,- |
K2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Saturn | 5.599,- |
L1 | ![]() | 2-Bett Kabine zur Alleinbenützung | außen | Saturn | 6.999,- |
M2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Orion | 5.699,- |
M3 | ![]() | 2-Bett Kabine (Z) | außen | Orion | 5.699,- |
O2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Promenade | 5.799,- |
O1 | ![]() | 2-Bett Kabine zur Alleinbenützung | außen | Promenade | 7.249,- |
O+2 | ![]() | 2-Bett Kabine | Veranda | Promenade | 6.599,- |
P2 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior Silber Service | Balkon | Lido | 8.199,- |
P3 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior Silber Service | Balkon | Lido | 8.199,- |
P+2 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior PLUS Silber Service | Balkon | Lido | 8.899,- |
Q1 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior (Sichtbeh.) zur Alleinben. Silber Service | Balkon | Lido | 11.199,- |
R2 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior Silber Service | Balkon | Jupiter | 8.899,- |
R3 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior (Z) | Balkon | Jupiter | 8.899,- |
S2 | ![]() | 2-Bett Suite Silber Service | Balkon | Jupiter | 9.899,- |
T2 | ![]() | 2-Bett Suite Silber Service | Balkon | Panorama | 10.599,- |
T+2 | ![]() | 2-Bett Junior Suite Silber Service | Balkon | Lido | 11.099,- |
T+3 | ![]() | 2-Bett Junior Suite (Z)Silber Service | Balkon | Lido | 11.099,- |
T+4 | ![]() | 2-Bett Junior Suite (Z)Silber Service | Balkon | Lido | 11.099,- |
TS2 | ![]() | 2-Bett SPA Junior Suite Gold Service | Balkon | Panorama | 11.899,- |
U2 | ![]() | 2-Bett Suite Gold Service | Balkon | Jupiter | 12.999,- |
V2 | ![]() | 2-Bett Royal Suite mit Balkon | Balkon | Jupiter | 16.999,- |
Zusatzbetten: | |||||
Erwachsener im Zusatzbett | 3.000,- | ||||
Kinder von 2-11 Jahren im Zusatzbett | 2.000,- | ||||
Jugendliche von 12-19 Jahren im Zusatzbett | 2.500,- | ||||
Kinderermäßigung: |
