AMA469 | 94 Tage | 08.01.2024 - 11.04.2024
ab/bis Nizza
Kreuzfahrt: Rund um Südamerika / Große Winterreise
Die große Südamerikaumrundung mit MS Amadea wartet auf Sie! Ganz bequem von Europa aus starten Sie mit Ihrem Traumschiff Richtung Westen. Entspannte Stunden auf See lassen die Vorzüge Ihrer Amadea im besten Glanz erscheinen, ehe Sie die ersten farbenfrohen Ziele der Karibik erreichen. Nach Kolumbien erwartet Sie die Durchfahrt durch den Panama-Kanal und verlockende Ziele in Ecuador, Peru, und Chile. Die Umfahrung von Kap Hoorn ist sicherlich einer der Höhepunkte, aber auch Argentinien, Uruguay und Brasilien mit der Fahrt auf dem Amazonas wissen mit Superlativen aufzuwarten. Sammeln Sie noch ein paar karibische Impressionen, bevor Sie ostwärts dem Ende dieser Traumkreuzfahrt entgegensteuern.
2024 | Hafen | an | ab |
08.01. | Nizza / Frankreich - Einschiffung von ca. 16 Uhr bis 18 Uhr e) | - | 20:00 |
09.01. | Urlaub auf See | - | - |
10.01. | Straße von Gibraltar | - Durchfahrt - | |
Erholung auf See | - | - | |
11.01. | Erholung auf See | - | - |
12.01. | Funchal / Madeira / Portugal | 08:00 | 17:00 |
13.01. | Erholung auf See | - | - |
14.01. | Erholung auf See | - | - |
15.01. | Erholung auf See | - | - |
16.01. | Erholung auf See | - | - |
17.01. | Urlaub auf See | - | - |
18.01. | Urlaub auf See | - | - |
19.01. | Gustavia / St. Barthélemy ® | 13:00 | 23:00 |
20.01. | Basseterre / Saint Kitts | 07:00 | 18:00 |
21.01. | Kreuzen in der Karibik | - | - |
22.01. | Oranjestad / Aruba / Niederl. Antillen | 07:00 | 18:00 |
23.01. | Santa Marta / Kolumbien | 12:00 | 20:00 |
24.01. | Cartagena / Kolumbien | 07:00 | 17:00 |
25.01. | Colón / Panama | 12:00 | 22:00 |
26.01. | Panama-Kanal | - Durchfahrt - | |
27.01. | Kreuzen im Pazifischen Ozean | - | - |
28.01. | Manta / Ecuador | 09:00 | 20:00 |
29.01. | Urlaub auf See | - | - |
30.01. | Salaverry / Trujillo / Peru | 07:00 | 14:00 |
31.01. | Callao / Lima / Peru | 08:00 | - |
01.02. | Callao / Lima / Peru | - | - |
02.02. | Callao / Lima / Peru | - | 14:00 |
03.02. | Urlaub auf See | - | - |
04.02. | Iquique / Chile | 09:00 | 17:00 |
05.02. | Erholung auf See | - | - |
06.02. | Coquimbo / La Serena / Chile | 09:00 | 18:00 |
07.02. | Valparaiso / Santiago de Chile / Chile | 08:00 | 18:00 |
08.02. | Talcahuano / Chile ® | 07:00 | 18:00 |
09.02. | Urlaub auf See | - | - |
10.02. | Puerto Montt / Chile ® | 08:00 | 22:00 |
11.02. | Castro / Insel Chiloé / Chile ® | 07:00 | 18:00 |
12.02. | Chilenische Fjorde | - | - |
Vorgesehen sind Passagen in mehreren Kanälen und Fjorden. Das tatsächliche Programm ist vorbehaltlich der Wetter- und Tidesituation sowie der Lotsen- und Kapitänsentscheidung. | - | - | |
13.02. | Kreuzen in der Magellanstraße | - | - |
14.02. | Punta Arenas / Chile | 08:00 | 18:00 |
15.02. | Feuerland & Kap Hoorn | - | - |
Vorgesehen sind Passagen im Beagle-Kanal, am Darwin-Gletscher und am Kap Hoorn. Das tatsächliche Programm ist vorbehaltlich der Wetter- und Tidesituation sowie der Lotsen- und Kapitänsentscheidung. | - | - | |
16.02. | Ushuaia / Feuerland / Argentinien | 07:00 | 22:00 |
17.02. | Erholung auf See | - | - |
18.02. | Erholung auf See | - | - |
19.02. | Puerto Madryn / Argentinien | 08:00 | 22:00 |
20.02. | Urlaub auf See | - | - |
21.02. | Urlaub auf See | - | - |
22.02. | Fahrt im Rio de la Plata-Delta | - | - |
Buenos Aires / Argentinien | 08:00 | - | |
23.02. | Buenos Aires / Argentinien | - | - |
24.02. | Buenos Aires / Argentinien | - | 18:00 |
Fahrt im Rio de la Plata-Delta | - | - | |
25.02. | Montevideo / Uruguay t) | 08:00 | 23:00 |
26.02. | Punta del Este / Uruguay ® | 07:00 | 17:00 |
27.02. | Rio Grande do Sul / Brasilien | 12:00 | 20:00 |
28.02. | Urlaub auf See | - | - |
01.03. | Balneário Camboriú / Brasilien ® | 07:00 | 18:00 |
02.03. | Ilhabela / Brasilien ® | 13:00 | 20:00 |
03.03. | Rio de Janeiro / Brasilien | 08:00 | - |
04.03. | Rio de Janeiro / Brasilien | - | 22:00 |
05.03. | Erholung auf See | - | - |
06.03. | Erholung auf See | - | - |
07.03. | Salvador da Bahia / Brasilien | 07:00 | 18:00 |
08.03. | Urlaub auf See | - | - |
09.03. | Natal / Brasilien | 09:00 | 17:00 |
10.03. | Erholung auf See | - | - |
11.03. | Erholung auf See | - | - |
12.03. | Icoaraci / Belém / Brasilien ® | 08:00 | 17:00 |
13.03. | Äquatorüberquerung | - | - |
Santana (Macapá) / Brasilien ® | - nachmittags - | ||
14.03. | AMAZONAS - Geplantes Programm *) | - | - |
Santarém / Brasilien | - nachmittags - | ||
15.03. | Santarém / Brasilien | - früh morgens - | |
Alter do Chão / Brasilien ® | - vormittags - | ||
16.03. | Kreuzen auf dem Amazonas | - | - |
Manaus / Brasilien | 17:00 | - | |
17.03. | Manaus / Brasilien | - | - |
18.03. | Manaus / Brasilien | - | 18:00 |
19.03. | AMAZONAS - Geplantes Programm *) | - | - |
Parintins / Brasilien ® | - nachmittags - | ||
20.03. | Boca da Valeria / Brasilien ® | - ganztags - | |
21.03. | Alter do Chão / Brasilien ® | - vormittags - | |
Santarém / Brasilien | - nachmittags - | ||
22.03. | Kreuzen auf dem Amazonas | - | - |
Santana (Macapá) / Brasilien ® | - nachmittags - | ||
23.03. | Äquatorüberquerung | - | - |
24.03. | Île Royale / Îles du Salut / Franz. Guayana ® | 07:00 | 13:00 |
25.03. | Urlaub auf See | - | - |
26.03. | Scarborough / Trinidad & Tobago | 08:00 | 18:00 |
27.03. | St. George's / Grenada | 08:00 | 23:00 |
28.03. | Kingstown / St. Vincent | 07:00 | 12:30 |
Bequia / Grenadinen / St. Vincent | 14:00 | 20:00 | |
29.03. | Soufrière / St. Lucia / St.Lucia ® | 08:00 | 18:00 |
30.03. | Bridgetown / Barbados | 07:00 | 17:00 |
31.03. | Erholung auf See | - | - |
01.04. | Erholung auf See | - | - |
02.04. | Erholung auf See | - | - |
03.04. | Erholung auf See | - | - |
04.04. | Erholung auf See | - | - |
05.04. | Erholung auf See | - | - |
06.04. | Santa Cruz de la Palma / La Palma / Spanien | 12:00 | 20:00 |
Do 07.04. | Las Palmas / Gran Canaria / Spanien | 08:00 | 18:00 |
08.04. | Urlaub auf See | - | - |
09.04. | Tanger / Marokko | 14:00 | 20:00 |
10.04. | Straße von Gibraltar | - Durchfahrt - | |
M11.04. | Barcelona / Spanien | 08:00 | 14:00 |
12.04. | Nizza / Frankreich - Ausschiffung ab ca. 9 Uhr, Dauer 2-3 Std. a) | 09:00 | - |
Inklusivleistungen
- Schiffsreise in der gewählten Kabinen-Kategorie
- Ein- und Ausschiffungsgebühren, alle Hafentaxen
- Vollpension mit Menüwahl an Bord (auf Wunsch: Schonkost und vegetarische Kost)
- Tischwein und Saft des Tages zu den Hauptmahlzeiten
- Früh- und Langschläfer-Frühstück, 11-Uhr-Bouillon, nachmittags Tee und Kaffee mit Gebäck, Mitternachts-Imbiss oder Buffet
- In allen Bars, oder Ihrer Kabine servieren wir zwischen 10 und 24 Uhr Hamburger, Hot Dogs und Pizza
- Willkommenscocktail, Abschiedsparty
- Captain´s Dinner mit festlichem Menü
- Tagesprogramme wie z.B. Tanzkurse, Kreativkurse (Malen, Basteln), Lektorate, Sprachkurse, Sternenkunde, Sportangebote, Bingo, Kommunikations-Kurse und vieles mehr
- Abendveranstaltungen wie z.B. Musik- und Showprogramme; Kino, Themenpartys
- Benutzung der Sport- und Wellness-Einrichtungen wie Fitness-Studio, Sauna, Dampfbäder und Whirlpool, Swimmingpools sowie Liegen an Deck
- Wellness- und Sportprogramme wie z.B. Gymnastik, Aerobic, Jogging, Yoga, Stretching, Musikentspannung
- Nutzung der Golfanlage
- Bademäntel zur Benutzung
- Obstkorb in der Kabine
- Betreuung durch erfahrenes Phoenix-Reiseleiter-Team
- Praktische Phoenix-Tasche
- Reiseführer bzw. Länderinformationen (erhalten Sie mit den Reisedokumenten)
Exklusivleistungen
- Zusatzkosten für An-/Abreise zum/vom Ein-/Ausschiffungshafen
- Ausgaben des persönlichen Bedarfs wie Wäscherei, Telefon, Internet usw.
- Ausflugsprogramme
- Visagebühren
- Trinkgelder nicht obligatorisch. Eine Extra-Belohnung ist jedoch willkommen und international üblich
- Versicherungen
Kat. | Kabinen | Lage | Deck | Preis/Pers. | |
---|---|---|---|---|---|
C3 | ![]() | 3-Bett Kabine (Sichtbehinderung) | außen | Promenade | 9.999,- |
H2 | ![]() | 2-Bett Kabine (Sichtbehinderung) | außen | Promenade | 18.099,- |
H3 | ![]() | 2-Bett Kabine (Z) (Sichtbehinderung) | außen | Promenade | 18.099,- |
I2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Glück ♣ | 18.099,- |
J2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Neptun | 18.499,- |
J1 | ![]() | 2-Bett Kabine zur Alleinbenützung | außen | Neptun | 23.099,- |
K2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Saturn | 18.999,- |
L1 | ![]() | 2-Bett Kabine zur Alleinbenützung | außen | Saturn | 23.699,- |
M2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Orion | 19.399,- |
M3 | ![]() | 2-Bett Kabine (Z) | außen | Orion | 19.399,- |
O2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Promenade | 19.799,- |
O1 | ![]() | 2-Bett Kabine zur Alleinbenützung | außen | Promenade | 37.699,- |
O+2 | ![]() | 2-Bett Kabine | Veranda | Promenade | 22.399,- |
P2 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior Silber Service | Balkon | Lido | 27.899,- |
P+2 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior PLUS Silber Service | Balkon | Lido | 30.199,- |
Q1 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior (Sichtbeh.) zur Alleinben. Silber Service | Balkon | Lido | 37.699,- |
R2 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior Silber Service | Balkon | Jupiter | 30.199,- |
R3 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior (Z) | Balkon | Jupiter | 33.199,- |
S2 | ![]() | 2-Bett Suite Silber Service | Balkon | Jupiter | 33.499,- |
T2 | ![]() | 2-Bett Suite Silber Service | Balkon | Panorama | 36.099,- |
T+2 | ![]() | 2-Bett Junior Suite Silber Service | Balkon | Lido | 37.799,- |
T+3 | ![]() | 2-Bett Junior Suite (Z)Silber Service | Balkon | Lido | 37.799,- |
T+4 | ![]() | 2-Bett Junior Suite (Z)Silber Service | Balkon | Lido | 37.799,- |
TS2 | ![]() | 2-Bett SPA Junior Suite Gold Service | Balkon | Panorama | 40.199,- |
U2 | ![]() | 2-Bett Suite Gold Service | Balkon | Jupiter | 44.699,- |
V3 | ![]() | 2-Bett Royal Suite mit Balkon (Z) | Balkon | Jupiter | 57.699,- |
Zusatzbetten: | |||||
Erwachsener im Zusatzbett | 5.000,- | ||||
Kinder von 2-11 Jahren im Zusatzbett | 3.000,- | ||||
Jugendliche von 12-19 Jahren im Zusatzbett | 4.000,- | ||||
Kinderermäßigung: |
