Kreuzfahrt: AMA514 Die große Weltumrundung mit MS Amadea in 146 Tagen
- 146 Tage - 66 Häfen - 35 Länder - 6 Abschnitt
- Fahrt durch den Panama- und Suez-Kanal
- Westwärts über die Datumsgrenze
- Karibik, Amerika, Pazifische Inseln - Fernost intensiv
Mit Ihrem Traumschiff MS Amadea geht es auf diese einzigartige Weltreise, auf der Sie schönste Ziele in 35 Ländern besuchen. Genießen Sie die behaglich komfortable Phoenix Atmosphäre mit einem ausgesuchten Unterhaltungsprogramm und exquisiten Köstlichkeiten an Bord, während Ihr Lieblingstraumschiff von Bremerhaven westwärts einmal um den Globus kreuzt.
2025/2026 | Hafen | an | ab |
21.12. | Bremerhaven - Einschiffung von ca. 15 Uhr bis 17 Uhr e) | - | 18:00 |
22.12. | Urlaub auf See | - | - |
23.12. | Portsmouth / England / Großbritannien | 08:00 | 20:00 |
24.12. | Heiligabend auf See | - | - |
25.12. | 1. Weihnachtstag auf See | - | - |
26.12. | 2. Weihnachtstag auf See | - | - |
27.12. | Cádiz / Spanien | 08:00 | 20:00 |
28.12. | Urlaub auf See | - | - |
29.12. | Urlaub auf See | - | - |
30.12. | Santa Cruz de la Palma / La Palma / Spanien | 08:00 | 18:00 |
31.12. | Silvester auf See | - | - |
01.01. | Neujahr auf See | - | - |
02.01. | Erholung auf See | - | - |
03.01. | Erholung auf See | - | - |
04.01. | Urlaub auf See | - | - |
05.01. | Urlaub auf See | - | - |
06.01. | Urlaub auf See | - | - |
07.01. | Roseau / Dominica | 09:00 | 20:00 |
08.01. | Basse-Terre / Guadeloupe | 09:00 | 20:00 |
09.01. | St. John's / Antigua | 08:00 | 18:00 |
10.01. | Gustavia / Saint-Barthélemy (St. Barth) ® | 08:00 | 23:00 |
11.01. | Basseterre / Saint Kitts | 08:00 | 18:00 |
12.01. | Kreuzen im Karibischen Meer | - | - |
13.01. | Santo Domingo / Terminal Don Diego / Dominikanische Republik | 08:00 | 18:00 |
14.01. | Kreuzen im Karibischen Meer | - | - |
15.01. | Kreuzen im Karibischen Meer | - | - |
16.01. | San Blas Inseln / Panama ® | 07:00 | 14:00 |
17.01. | Panama-Kanal | -Durchfahrt- | |
Fuerte Amador / Panama-City / Panama | -Abends- | ||
18.01. | Fuerte Amador / Panama-City / Panama | - | - |
19.01. | Fuerte Amador / Panama-City / Panama | - | 18:00 |
20.01. | Urlaub auf See | - | - |
21.01. | Puntarenas / Costa Rica t) | 08:00 | - |
22.01. | Puntarenas / Costa Rica t) | - | 18:00 |
23.01. | San Juan del Sur / Nicaragua ® | 08:00 | 20:00 |
24.01. | Corinto / Nicaragua | 07:00 | 18:00 |
25.01. | Acajutla / El Salvador | 08:00 | 20:00 |
26.01. | Puerto Quetzal / Guatemala | 06:00 | 19:00 |
27.01. | Erholung auf See | - | - |
28.01. | Acapulco / Mexiko | 13:00 | 20:00 |
29.01. | Zihuatenejo / Mexiko ® | 07:00 | 17:00 |
30.01. | Urlaub auf See | - | - |
31.01. | Cabo San Lucas / Baja California / Mexiko ® | 12:00 | 22:00 |
01.02. | Erholung auf See | - | - |
02.02. | Erholung auf See | - | - |
03.02. | San Diego / Kalifornien / USA | 06:00 | 20:00 |
04.02. | Urlaub auf See | - | - |
05.02. | Golden Gate Bridge | -Durchfahrt- | |
San Francisco / Kalifornien / USA | 09:00 | - | |
06.02. | San Francisco / Kalifornien / USA | - | - |
07.02. | San Francisco / Kalifornien / USA | - | 17:00 |
08.02. | Urlaub auf See | - | - |
09.02. | Urlaub auf See | - | - |
10.02. | Urlaub auf See | - | - |
11.02. | Urlaub auf See | - | - |
12.02. | Urlaub auf See | - | - |
13.02. | Hilo (Big Island) / Hawaii / USA | 14:00 | - |
14.02. | Hilo (Big Island) / Hawaii / USA | - | 14:00 |
15.02. | Honolulu (Oahu) / Hawaii / USA | 08:00 | 22:00 |
16.02. | Nawiliwili (Kauai) / Hawaii / USA | 08:00 | 17:00 |
17.02. | Kahului (Maui) / Hawaii / USA | 08:00 | 14:00 |
18.02. | Erholung auf See | - | - |
19.02. | Erholung auf See | - | - |
20.02. | Erholung auf See | - | - |
21.02. | Erholung auf See | - | - |
22.02. | Erholung auf See | - | - |
23.02. | Datumsgrenze | -Tag entfällt- | |
24.02. | Majuro / Majuro-Atoll / Marshall Inseln ® | 12:00 | 19:00 |
25.02. | Urlaub auf See | - | - |
26.02. | Urlaub auf See | - | - |
27.02. | Urlaub auf See | - | - |
28.02. | Chuuk / Karolinen / Mikronesien ® | 07:00 | 13:00 |
01.03. | Erholung auf See | - | - |
02.03. | Apra / Guam / USA | 09:00 | 20:00 |
03.03. | Saipan / Nördliche Marianen | 07:00 | 14:00 |
04.03. | Urlaub auf See | - | - |
05.03. | Urlaub auf See | - | - |
06.03. | Urlaub auf See | - | - |
07.03. | Tokio / Japan | 08:00 | - |
08.03. | Tokio / Japan | - | - |
09.03. | Tokio / Japan | - | 20:00 |
10.03. | Shimizu / Japan | 08:00 | 23:00 |
11.03. | Urlaub auf See | - | - |
12.03. | Kochi / Shikoku / Japan | 07:00 | 18:00 |
13.03. | Kobe / Osaka / Japan | 08:00 | - |
14.03. | Kobe / Osaka / Japan | - | - |
15.03. | Kobe / Osaka / Japan | - | 05:00 |
Kreuzen durch die Seto-Inlandsee | - | - | |
Hiroshima / Japan | 18:00 | - | |
16.03. | Hiroshima / Japan | - | 20:00 |
17.03. | Moji-ku / Kitakyushu / Japan | 08:00 | 18:00 |
Kanmon-Straße | -Durchfahrt- | ||
18.03. | Nagasaki / Japan | 08:00 | 18:00 |
19.03. | Erholung auf See | - | - |
20.03. | Naha / Okinawa / Japan | 08:00 | - |
21.03. | Naha / Okinawa / Japan | - | 06:00 |
Urlaub auf See | - | - | |
22.03. | Keelung / Taipeh / Taiwan | 08:00 | - |
23.03. | Keelung / Taipeh / Taiwan | - | 18:00 |
24.03. | Penghu-Insel / Taiwan | 12:00 | 20:00 |
25.03. | Erholung auf See | - | - |
26.03. | Hongkong / China | 08:00 | - |
27.03. | Hongkong / China | - | - |
28.03. | Hongkong / China | - | 17:00 |
29.03. | Urlaub auf See | - | - |
30.03. | Olongapo City / Philippinen | 13:00 | 23:00 |
31.03. | Manila / Philippinen | 07:00 | 19:00 |
01.04. | Romblon / Philippinen ® | 12:00 | 18:00 |
02.04. | Coron / Insel Busuanga / Philippinen | 08:00 | 18:00 |
03.04. | Puerto Princesa / Insel Palawan / Philippinen | 12:00 | 18:00 |
04.04. | Urlaub auf See | - | - |
Kota Kinabalu (Sabah) / Malaysia | 17:00 | - | |
05.04. | Kota Kinabalu (Sabah) / Malaysia | - | 20:00 |
06.04. | Muara / Bandar Seri Begawan / Brunei | 07:00 | 18:00 |
07.04. | Erholung auf See | - | - |
08.04. | Erholung auf See | - | - |
09.04. | Singapur / Singapur | 07:00 | - |
10.04. | Singapur / Singapur | - | 20:00 |
11.04. | Kreuzen in der Straße von Malakka | - | - |
12.04. | George Town / Penang / Malaysia | 08:00 | 23:00 |
13.04. | Langkawi / Malaysia | 08:00 | 18:00 |
14.04. | Urlaub auf See | - | - |
15.04. | Urlaub auf See | - | - |
16.04. | Urlaub auf See | - | - |
17.04. | Galle / Galle / Sri Lanka ® | 08:00 | 20:00 |
18.04. | Colombo / Sri Lanka | 07:00 | 22:00 |
19.04. | Urlaub auf See | - | - |
20.04. | Kochi (Cochin) / Indien | 07:00 | 23:00 |
21.04. | Urlaub auf See | - | - |
22.04. | Urlaub auf See | - | - |
23.04. | Urlaub auf See | - | - |
24.04. | Urlaub auf See | - | - |
25.04. | Äquatorüberquerung | - | - |
26.04. | Urlaub auf See | - | - |
27.04. | Urlaub auf See | - | - |
28.04. | Urlaub auf See | - | - |
29.04. | Urlaub auf See | - | - |
30.04. | Urlaub auf See | - | - |
01.05. | Urlaub auf See | - | - |
02.05. | Urlaub auf See | - | - |
03.05. | Kapstadt / Südafrika | 08:00 | 20:00 |
04.05. | Urlaub auf See | - | - |
05.05. | Urlaub auf See | - | - |
06.05. | Urlaub auf See | - | - |
07.05. | Äquatorüberquerung | - | - |
08.05. | Urlaub auf See | - | - |
09.05. | Urlaub auf See | - | - |
10.05. | Urlaub auf See | - | - |
11.05. | Urlaub auf See | - | - |
12.05. | Urlaub auf See | - | - |
13.05. | Urlaub auf See | - | - |
14.05. | Urlaub auf See | - | - |
15.05. | Urlaub auf See | - | - |
16.05. | Las Palmas / Gran Canaria / Spanien - Ausschiffung - Rückflug | 07:00 | - |
e) a) Einschiffung- und Ausschiffungszeit unter Vorbehalt. Die endgültigen Zeiten erhalten Sie mit Ihren Reiseunterlagen ca. 3 Wochen vor Reisebeginn.
® Schiff auf Reede, Ausbooten wetterabhängig
t) tideabhängig