ART282 | 7 Tage | 02.09.2021 - 09.09.2021
ab Bremerhaven /bis Bremerhaven
2021 | Hafen | an | ab |
02.09. | Bremerhaven - Einschiffung von ca. 15 Uhr bis 17 Uhr e) | - | 18:00 |
03.09. | Urlaub auf See | - | - |
04.09. | Ålesund / Norwegen | 09:00 | 12:00 |
Kreuzen im Stor,- Sunnylvs- & Geirangerfjord | - | - | |
Geiranger / Norwegen - ® | 17:00 | 19:00 | |
05.09. | Kreuzen in der Schärenlandschaft | - | - |
Bergen / Norwegen | 09:00 | 20:00 | |
06.09. | Kristiansand / Norwegen | 13:00 | 21:00 |
07.09. | Kreuzen im Oslofjord | - | - |
Oslo / Norwegen | 09:00 | 20:00 | |
08.09. | Erholung auf See | - | - |
09.09. | Bremerhaven - Ausschiffung ab ca. 9 Uhr, Dauer 2-3 Std. a) | 09:00 | - |
See - und Flussreisen sind Erlebnisreisen und Landausflüge sind eine schöne Ergänzung zu Ihrer Reise. Mit unserem ausgewogenen und vielfältigen Landausflugsprogramm möchten wir Ihnen fremde Menschen, unbekannte Städte, faszinierende Metropolen und beeindruckende Landschaften auf verschiedene Weise näher bringen. Wir möchten Sie einladen, in aller Ruhe nachzulesen, was Sie alles erwartet - Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude!
Und es gibt viele gute Gründe, Ihre Ausflüge über Phoenix zu buchen:
- Phoenix Reisen und ausgewählte örtliche Partneragenturen planen für Sie
- Perfekt abgestimmter Programmablauf
- Gutes Preis- Leistungsverhältnis
- Bezahlung in Euro über Ihr Bordkonto
- Deutschsprechende Reiseführung
Wenn Sie bereits eine Reise gebucht haben, können Sie ab ca. 2 Monate vor Abreise die gewünschten Ausflüge ganz bequem online buchen unter Mein Phoenix
in Arbeit
Kat. | Kabinen | Lage | Deck | Preis p.Pers. | |
---|---|---|---|---|---|
C3 | ![]() | 3-Bett Kabine (Sichtbehinderung) | außen | Apollo | 799,- |
H2 | ![]() | 2-Bett Kabine (Sichtbehinderung) | außen | div. Decks | 1.399,- |
H3 | ![]() | 2-Bett Kabine (Z) (Sichtbehinderung) | außen | div. Decks | 1.399,- |
H1 | ![]() | 2-Bett Kabine zur Alleinbenutzung (Sichtbehinderung) | außen | div. Decks | 1.799,- |
I2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Glück ♣ | 1.499,- |
J2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Neptun | 1.549,- |
J1 | ![]() | 2-Bett Kabine zur Alleinbenützung | außen | Neptun | 1.999,- |
K2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Saturn | 1.599,- |
L1 | ![]() | 2-Bett Kabine zur Alleinbenützung | außen | Saturn | 2.079,- |
M2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Orion | 1.649,- |
O2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Apollo | 1.699,- |
O3 | ![]() | 2-Bett Kabine (Z) | außen | Apollo | 1.699,- |
PS2 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior (Sichtbehinderung) Silber Service | außen | Orion | 1.749,- |
PG2 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior Silber Service Glückskabine | außen | Glück ♣ | 1.799,- |
P2 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior Silber Service | Balkon | Orion | 1.899,- |
Q2 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior Silber Service | Balkon | Apollo | 1.999,- |
Q+3 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior PLUS Silber Service | Balkon | Apollo | 2.099,- |
Q1 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior zur Alleinbenutzung Silber Service | Balkon | div. Decks | 2.599,- |
R2 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior Silber Service | Balkon | Jupiter | 2.099,- |
S+2 | ![]() | 2-Bett Junior Suite Silber Service | Balkon | div. Decks | 2.599,- |
S+S2 | ![]() | 2-Bett Junior Suite Silber Service | Balkon | Orion | 2.299,- |
S2 | ![]() | 2-Bett Junior Suite Silber Service | Balkon | Jupiter | 2.299,- |
S3 | ![]() | 2-Bett Junior Suite (Z) Silber Service | Balkon | Jupiter | 2.299,- |
T3 | ![]() | 2-Bett Junior Suite (Z) Silber Service | Balkon | Lido | 2.799,- |
U4 | ![]() | 2-Bett Junior Suite (Z) Gold Service | Balkon | Jupiter | 3.199,- |
V4 | ![]() | 2-Bett Suite Gold Service | Balkon | Lido | 3.499,- |
W4 | ![]() | 2-Bett Royal Suite (Z) Gold Service | Balkon | Lido | 3.999,- |
Erwachsener im Zusatzbett: | 600,- | ||||
Kinder von 2-11 Jahren im Zusatzbett | frei | ||||
Jugendliche von 12-19 Jahren im Zusatzbett | frei |
