ART197 | 16 Tage | 22.08.2018 - 07.09.2018 | Artania
ab/bis Bremerhaven
Kreuzfahrten Norwegen - Spitzbergen
Mit MS Artania erleben Sie auf dieser ausgesuchten Route schönste Impressionen aus Eis und Schnee, grüne Wiesen, Fjorde und Wasserfälle, pittoreske Landstriche und typisch skandinavische Orte – kurzum das Beste, was Norwegen und Spitzbergen zu bieten haben. Genießen Sie an Bord besten Service und gute Unterhaltung, kulinarische Köstlichkeiten und perfekte Entspannung. Das grandiose Panorama der norwegischen Küste und des Spitzbergen-Archipels dabei immer im Blick und fast zum Greifen nah – welche Urlaubsart könnte wohl schöner sein als eine Kreuzfahrt.
2018 | Hafen | an | ab |
22.08. | Bremerhaven - Einschiffung von ca. 15 Uhr bis 17 Uhr e) | - | 18:00 |
23.08. | Urlaub auf See | - | - |
24.08. | Überqueren des Polarkreises | - | - |
25.08. | Leknes / Lofoten / Norwegen | 09:00 | 18:00 |
26.08. | Tromsø / Norwegen | 09:00 | 20:00 |
Kreuzen in der Innenpassage **) | - | - | |
27.08. | Honningsvåg / Nordkap / Norwegen | 09:00 | 17:00 |
Nordkap / Norwegen | -Passage- | ||
28.08. | Kreuzen im Nordpolarmeer | - | - |
29.08. | Spitzbergen - Zur Auswahl | - | - |
stehendes Programm **) | - | - | |
Kreuzen: Eisfjord, Tempelfjord, Billefjord, Trygghamna-Bucht, Adventsfjord, Van Mijenfjord; | - | - | |
30.08. | Passagen: Brucebyen/Adolfbukta, Ymerbukta, Nordenskjøld-Gletscher; | - | - |
Besuch von Longyearbyen oder Barentsburg | - | - | |
31.08. | Kreuzen im Nordpolarmeer | - | - |
01.09. | Svartisen-Gletscher / Norwegen ® | 11:00 | 17:00 |
Kreuzen im Holandsfjord | - | - | |
02.09. | Kreuzen im Trondheimfjord | - | - |
Trondheim / Norwegen | 12:00 | 19:00 | |
03.09. | Ålesund / Norwegen | 07:00 | 09:00 |
Kreuzen im Stor-/Sunnylvsfjord | - | - | |
Kreuzen im Geirangerfjord | - | - | |
Geiranger / Norwegen ® | 14:00 | 20:00 | |
04.09. | Fahrt durch die Schären | - | - |
Bergen / Norwegen | 12:00 | 22:00 | |
05.09. | Haugesund / Norwegen | 07:00 | 12:00 |
Stavanger / Norwegen | 14:30 | 22:00 | |
06.09. | Kreuzen im Lyngen- oder Rosfjord **) | - | - |
Urlaub auf See | - | - | |
07.09. | Bremerhaven - Ausschiffung ab ca. 9 Uhr, Dauer 2-3 Std. a) | 09:00 | - |
® Schiff auf Reede, Ausbooten wetterabhängig **) Alle Passagen und Landgänge vorbehaltlich Wetter-, Eis- und Tidensituation, behördlicher Vorgaben,Lotsenverfügbarkeit sowie Lotsen- und Kapitänsentscheidung.e) a) Einschiffungs- und Ausschiffungszeit unter Vorbehalt. Die endgültigen Zeiten erhalten Sie mit Ihren Reiseunterlagen ca. 3 Wochen vor Reisebeginn.
Vorprogramm
In Arbeit!
See - und Flussreisen sind Erlebnisreisen und Landausflüge sind eine schöne Ergänzung zu Ihrer Reise. Mit unserem ausgewogenen und vielfältigen Landausflugsprogramm möchten wir Ihnen fremde Menschen, unbekannte Städte, faszinierende Metropolen und beeindruckende Landschaften auf verschiedene Weise näher bringen. Wir möchten Sie einladen, in aller Ruhe nachzulesen, was Sie alles erwartet - Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude!
Und es gibt viele gute Gründe, Ihre Ausflüge über Phoenix zu buchen:
- Phoenix Reisen und ausgewählte örtliche Partneragenturen planen für Sie
- Perfekt abgestimmter Programmablauf
- Gutes Preis- Leistungsverhältnis
- Bezahlung in Euro über Ihr Bordkonto
- Deutschsprechende Reiseführung
Wenn Sie bereits eine Reise gebucht haben, können Sie ab ca. 2 Monate vor Abreise die gewünschten Ausflüge ganz bequem online buchen unter Mein Phoenix
Inklusivleistungen
- Schiffsreise in der gewählten Kabinen-Kategorie
- Ein- und Ausschiffungsgebühren, alle Hafentaxen
- Vollpension mit Menüwahl an Bord (auf Wunsch: Schonkost und vegetarische Kost)
- Tischwein und Saft des Tages zu den Hauptmahlzeiten
- Früh- und Langschläfer-Frühstück, 11-Uhr-Bouillon, nachmittags Tee und Kaffee mit Gebäck, Mitternachts-Imbiss oder Buffet
- In allen Bars, oder Ihrer Kabine servieren wir zwischen 10 und 24 Uhr Hamburger, Hot Dogs und Pizza
- Willkommenscocktail, Abschiedsparty
- Captain´s Dinner mit festlichem Menü
- Tagesprogramme wie z.B. Tanzkurse, Kreativkurse (Malen, Basteln), Lektorate, Sprachkurse, Sternenkunde, Sportangebote, Bingo, Kommunikations-Kurse und vieles mehr
- Abendveranstaltungen wie z.B. Musik- und Showprogramme; Kino, Themenpartys
- Benutzung der Sport- und Wellness-Einrichtungen wie Fitness-Studio, Sauna, Dampfbäder und Whirlpool, Swimmingpools sowie Liegen an Deck
- Wellness- und Sportprogramme wie z.B. Gymnastik, Aerobic, Jogging, Yoga, Stretching, Musikentspannung
- Nutzung des Outdoor Sportparks
- Bademäntel zur Benutzung
- Obstkorb in der Kabine
- Betreuung durch erfahrenes Phoenix-Reiseleiter-Team
- Praktische Phoenix-Tasche
- Reiseführer bzw. Länderinformationen (erhalten Sie mit den Reisedokumenten)
Exklusivleistungen
- Zusatzkosten für An-/Abreise zum/vom Ein-/Ausschiffungshafen
- Ausgaben des persönlichen Bedarfs wie Wäscherei, Telefon, Internet usw.
- Ausflugsprogramme
- evtl. Visagebühren
- Trinkgelder nicht obligatorisch. Eine Extra-Belohnung ist jedoch willkommen und international üblich
- Versicherungen
Kat. | Kabinen | Lage | Deck | Preis/Pers. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
C3 | ![]() | 3-Bett Kabine (Sichtbehinderung) | außen | Apollo | 2.299,- | |
H2 | ![]() | 2-Bett Kabine (Sichtbehinderung) | außen | div. Decks | 2.799,- | |
H3 | ![]() | 2-Bett Kabine (Z) (Sichtbehinderung) | außen | div. Decks | 2.799,- | |
H1 | ![]() | 2-Bett Kabine zur Alleinbenutzung (Sichtbehinderung) | außen | Saturn/Orion/ Apollo | 3.799,- | |
I2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Glück ♣ | 2.999,- | |
J2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Neptun | 3.199,- | |
J1 | ![]() | 2-Bett Kabine zur Alleinbenützung | außen | Neptun | 4.299,- | |
K2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Saturn | 3.299,- | |
L1 | ![]() | 2-Bett Kabine zur Alleinbenützung | außen | Saturn | 4.499,- | |
M2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Orion | 3.399,- | |
O2 | ![]() | 2-Bett Kabine | außen | Apollo | 3.499,- | |
O3 | ![]() | 2-Bett Kabine (Z) | außen | Apollo | 3.499,- | |
PS2 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior (Sichtbehinderung) Silber Service | außen | Orion | 4.099,- | |
PG2 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior Silber Service Glückskabine | außen | Glück ♣ | 4.199,- | |
P2 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior Silber Service | Balkon | Orion | 4.299,- | |
Q2 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior Silber Service | Balkon | Apollo | 4.399,- | |
Q1 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior zur Alleinbenutzung Silber Service | Balkon | div. Decks | 5.999,- | |
R2 | ![]() | 2-Bett Kabine Superior Silber Service | Balkon | Jupiter | 4.499,- | |
S+2 | ![]() | 2-Bett Junior Suite Silber Service | Balkon | Orion/Apollo | 6.099,- | |
S+S2 | ![]() | 2-Bett Junior Suite Silber Service | Balkon | Orion | 5.799,- | |
S2 | ![]() | 2-Bett Junior Suite Silber Service | Balkon | Jupiter | 5.799,- | |
S3 | ![]() | 2-Bett Junior Suite (Z) Silber Service | Balkon | Jupiter | 5.799,- | |
T3 | ![]() | 2-Bett Junior Suite (Z) Silber Service | Balkon | Lido | 6.299,- | |
U4 | ![]() | 2-Bett Junior Suite (Z) Gold Service | Balkon | Jupiter | 7.299,- | |
V4 | ![]() | 2-Bett Suite Gold Service | Balkon | Lido | 7.999,- | |
W4 | ![]() | 2-Bett Royal Suite (Z) Gold Service | Balkon | Lido | 11.499,- | |
Zusatzbetten: Einige dieser Kabinen verfügen über ein bzw. zwei Zusatzbetten (meist einklappbare Oberbetten, in den Kabinen der Kat. S, T, U, V und W mit Schlafsofa) | ||||||
Erwachsener im Zusatzbett | 2000,- | |||||
Kinder von 2-11 Jahren im Zusatzbett | frei | |||||
Jugendliche von 12-19 Jahren im Zusatzbett | frei | |||||
Kinderermäßigung: Kinder von 2-11 Jahren erhalten 20% Ermäßigung auf den Passagepreis, wenn die Unterbringung nicht im Zusatzbett erfolgt. |
