Mit MS Albatros "Rund um Südamerika"
- 99 Tage
- 56 Häfen
- 24 Länder
- 16 Inseln

2013/14 | Hafen | an | ab | ||
|---|---|---|---|---|---|
Fr | 20.12. | Monte Carlo/Monaco | - | 19:00 |
|
Sa | 21.12. | Urlaub auf See | - | - |
|
So | 22.12. | Urlaub auf See | - | - |
|
Mo | 23.12. | Casablanca/Morokko | 07:00 | 13:00 | |
Di | 24.12. | Agadir/Marokko Heilig Abend auf See | 07:00 - | 14:00 - |
|
Mi | 25.12. | Las Palmas/Gran Canaria | 12:00 | 22:00 | |
Do | 26.12. | 2. Weihnachtstag auf See | - | - | |
Fr | 27.12. | Urlaub auf See | - | - | |
Sa | 28.12. | Palmeira/Sal/Kapverdische Inseln® | 08:00 | 17:00 | |
So | 29.12. | Porto Novo/São Antao/Kapverdische Inseln ® Mindelo/São Vicente/Kapverdische Inseln | 07:00 15:00 | 13:00 21:00 | |
Mo | 30.12. | Urlaub auf See | - | - | |
Di | 31.12. | Silvester auf See | - | - | |
Mi | 01.01. | Urlaub auf See | - | - | |
Do | 02.01. | Urlaub auf See | - | - | |
Fr | 03.01. | Kreuzen im Delta des Rio Pará Icoracy/Belém/Brasilien ®¹) | - 08:00 | - 16:00 | |
Sa | 04.01. | Amazonas Geplantes Programm*) Santana (Macapá)/Brasilien ® | - - - - -nachmittags- | ||
So | 05.01. | Kreuzen im Amazonas Santarém/Brasilien | - - -nachmittags- | ||
Mo | 06.01. | Boca da Valeria/Brasilien ® Parintins/Brasilien ® | -vormittags- -abends- | ||
Di | 07.01. | Parintins/Brasilien ® | -vormittags- | ||
Mi | 08.01. | Manaus/Brasilien | 08:00 | - | |
Do | 09.01. | Manaus/Brasilien | - | - | |
Fr | 10.01. | Manaus/Brasilien | - | 19:00 | |
Sa | 11.01. | Kreuzen im Amazonas Parintins/Brasilien ® | - - -nachmittags- | ||
So | 12.01. | Alter do Chão/Brasilien ® | -ganztags- | ||
Mo | 13.01. | Curua Una/Brasilien ® Prainha/Amazonas/Brasilien ® | -vormittags- -nachmittags- | ||
Di | 14.01. | Santana (Macapá)/Brasilien ® | -nachmittags- | ||
Mi | 15.01. | Urlaub auf See | - | - | |
Do | 16.01. | São Luis do Maranhão/Brasilien | 08:00 | 18:00 | |
Fr | 17.01. | Erholung auf See | - | - | |
Sa | 18.01. | Fortaleza/Brasilien | 08:00 | 18:00 | |
So | 19.01. | Urlaub auf See | - | - | |
Mo | 20.01. | Maceió/Brasilien ® | 07:00 | 14:00 | |
Di | 21.01. | Salvador da Bahia/Brasilien | 09:00 | 18:00 | |
Mi | 22.01. | Erholung auf See | - | - | |
Do | 23.01. | Buzios/Brasilien ® | 14:00 | 21:00 | |
Fr | 24.01. | Rio de Janeiro/Brasilien | 08:00 | 24:00 | |
Sa | 25.01. | Urlaub auf See | - | - | |
So | 26.01. | Urlaub auf See | - | - | |
Mo | 27.01. | Punta del Este/Uruguay ® | 13:00 | 23:00 | |
Di | 28.01. | Montevideo / Uruguay Fahrt im Delta des Rio de la Plata | 08:00 - | 18:00 - | |
Mi | 29.01. | Buenos Aires/Argentinien | 08:00 | - | |
Do | 30.01. | Buenos Aires/Argentinien | - | - | |
Fr | 31.01. | Buenos Aires/Argentinien | |||
Sa | 01.02. | Urlaub auf See | - | - | |
So | 02.02. | Urlaub auf See | - | - | |
Mo | 03.02. | Puerto Madryn / Argentinien | 07:00 | 19:00 | |
Di | 04.02. | Erholung auf See | - | - | |
Mi | 05.02. | Kreuzen in der Magellanstraße | - | - | |
Do | 06.02. | Punta Arenas/Chile | 07:00 | 19:00 | |
Fr | 07.02. | Feuerland & Kap Horn 1) | - | - | |
Sa | 08.02. | Ushuaia/Feuerland/Argentinien | 08:00 | 18:00 | |
So | 09.02. | Chilenische Fjorde ) | - | - | |
Mo | 10.02. | Vorgesehen sind Passagen in mehreren Kanälen und Fjorden | - | - | |
Di | 11.02. | Puerto Chacabuco/Chile ® | 07:00 | 13:00 | |
Mi | 12.02. | Puerto Montt/Chile ® | 08:00 | 17:00 | |
Do | 13.02. | Erholung auf See | - | - | |
Fr | 14.02. | Valparaiso/Santiago de Chile/Chile | 09:00 | 18:00 | |
Sa | 15.02. | Coquimbo/La Serena/Chile | 08:00 | 17:00 | |
So | 16.02. | Erholung auf See | - | - | |
Mo | 17.02. | Iquique/Chile | 07:00 | 14:00 | |
Di | 18.02. | Erholung auf See | - | - | |
Mi | 19.02. | Callao/Lima/Peru | 08:00 | - | |
Do | 20.02. | Callao/Lima/Peru | - | 18:00 | |
Fr | 21.02. | Salaverry/Trujillo/Peru | 13:00 | 21:00 | |
Sa | 22.02. | Urlaub auf See | - | - | |
So | 23.02. | Guayaquil/Ecuador | 07:00 | 22:00 | |
Mo | 24.02. | Manta/Ecuador | |||
Di | 25.02. | Äquatorüberquerung | - | - | |
Mi | 26.02. | Fort Amador/Panama-City/Panama ® | 11:00 | 24:00 | |
Do | 27.02. | Panama-Kanal | -Durchfahrt- | ||
Fr | 28.02. | Cartagena/Kolumbien | 13:00 | 23:00 | |
Sa | 01.03. | Santa Marta/Kolumbien | 09:00 | 18:00 | |
So | 02.03. | Kreuzen in der Karibik | - | - | |
Mo | 03.03. | Santiago de Cuba/Kuba | 08:00 | 18:00 | |
Di | 04.03. | Falmouth/Jamaika | 09:00 | 18:00 | |
Mi | 05.03. | Georgetown/Cayman Inseln ® | 09:00 | 18:00 | |
Do | 06.03. | Cienfuegos/Kuba ¹) | 08:00 | 18:00 | |
Fr | 07.03. | Urlaub auf See | - | - | |
Sa | 08.03. | Einfahrt in die Bahia de la Habana Havanna/Kuba | - 08:00 | - - | |
So | 09.03. | Havanna/Kuba | - | - | |
Mo | 10.03. | Havanna/Kuba | - | 17:00 | |
Di | 11.03. | Urlaub auf See | - | - | |
Mi | 12.03. | Grand Turk/Turks & Caicos Islands | 12:00 | 18:00 | |
Do | 13.03. | Samana Halbinsel/ Dominikanische Republik ® | 07:00 | 20:00 | |
Fr | 14.03. | Kreuzen in den Virgin Islands Spanish Town/Virgin Gorda/British Virgin Islands ® | - 13:00 | - 23:00 | |
Sa | 15.03. | Philipsburg/St. Maarten/Niederl. Antillen Gustavia/St. Barthélemy ® | 07:00 15:00 | 13:00 21:00 | |
So | 16.03. | Basseterre/Saint Kitts | 08:00 | 18:00 | |
Mo | 17.03. | St. John's/Antigua | 07:00 | 16:00 | |
Di | 18.03. | Urlaub auf See | - | - | |
Mi | 19.03. | Urlaub auf See | - | - | |
Do | 20.03. | Urlaub auf See | - | - | |
Fr | 21.03. | Urlaub auf See | - | - | |
Sa | 22.03. | Urlaub auf See | - | - | |
So | 23.03. | Urlaub auf See | - | - | |
Mo | 24.03. | Funchal/Madeira/Portugal | 12:00 | 18:00 | |
Di | 25.03. | Urlaub auf See | - | - | |
Mi | 26.03. | Malaga/Spanien | 09:00 | 18:00 | |
Do | 27.03. | Alicante/Costa Blanca/Spanien | 13:00 | 20:00 | |
Fr | 28.03. | Erholung auf See | - | - | |
Do | 29.03. | Monte Carlo/Monaco | 09:00 | - | |
® Schiff auf Reede, Ausbooten wetterabhängig
*) vorbehaltlich der Wetter- und Wasserstandssituation
1) tideabhängig
Inklusiveleistungen
- Hafentaxen und Gebühren
- Vollpension an Bord
- Tischwein zum Mittags- und Abendessen
- Willommens- und Abschiedcocktail
- Praktische Phoenix Tasche
- Show- und Freizeitprogramm
- Bordveranstaltungen
- Benutzung der Bordeinrichtungen und Liegestühle
- Farbfernseher in jeder Kabine mit Satellitenprogramm
- Bademäntel zur Benutzung an Bord
- Betreuung durch das Phoenix Reiseleiterteam
- Reiseführer bzw. Länderinformation
Exklusivleistungen
- Ausflüge
- Ausgaben des persönlichen Bedarfs
- Versicherungen
Deutsche und österreichische Staatsbürger benötigen einen gültigen Reisepaß (gültig nochmindestens 6 Monate nach Reiseende).
Auf dieser Reise fahren Kinder und Jugendliche zusammen mit 2 Erwachsenen in einer Kabine zum besonders günstigen Preis!
Wenn Sie 2013/2014 einen runden Geburtstag feiern oder in den Monaten Dezember 2013 bis März 2014 ein neues Lebensjahr beginnen, erhalten Sie eine Reisepreisreduzierung von € 1.000,-. Für dieses Geburtstags-Angebot haben wir ein limitiertes Kabinenkontingent reserviert.
















